Comité Var Côte d'Azur
Comité Var Côte d'Azur
Comité Var Côte d'Azur
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Comité Var Côte d'Azur

Forum crée pour parler de tout ce qui touche à la vie du Comité et de ses Clubs!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Open Séniors
2011 Résultats du festival des jeux (libre) Icon_minitimeJeu 8 Déc 2016 - 15:29 par didou83

» Indices saison 2016/2017
2011 Résultats du festival des jeux (libre) Icon_minitimeVen 28 Oct 2016 - 19:19 par FED

» Ouverture du nouveau site
2011 Résultats du festival des jeux (libre) Icon_minitimeMer 26 Oct 2016 - 18:42 par philippe pannier

» Quadrette D1 2016 2017
2011 Résultats du festival des jeux (libre) Icon_minitimeMer 26 Oct 2016 - 18:34 par philippe pannier

» Ouverture régularité à Cavalaire
2011 Résultats du festival des jeux (libre) Icon_minitimeSam 22 Oct 2016 - 10:27 par philippe pannier

» REGLES APPLICABLES AU CHAMPIONNAT QUADRETTE D1. 2017
2011 Résultats du festival des jeux (libre) Icon_minitimeMer 19 Oct 2016 - 19:36 par FRELON83

» Libre par 2 2017
2011 Résultats du festival des jeux (libre) Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 19:07 par philippe pannier

» REGLES APPLICABLES AU CHAMPIONNAT LIBRE *2. 2017
2011 Résultats du festival des jeux (libre) Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 18:20 par philippe pannier

» CHALLENGE LUC SAINT PIERRE
2011 Résultats du festival des jeux (libre) Icon_minitimeMar 4 Oct 2016 - 19:45 par philippe pannier

Rechercher
 
 

Résultats par :
 
Rechercher Recherche avancée
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 2011 Résultats du festival des jeux (libre)

Aller en bas 
AuteurMessage
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2011 Résultats du festival des jeux (libre) Empty
MessageSujet: 2011 Résultats du festival des jeux (libre)   2011 Résultats du festival des jeux (libre) Icon_minitimeLun 28 Fév 2011 - 17:17

GRAND PRIX DE LA VILLE DE VENCE

18/05/2010
Arbitre : GORPHE Chantal 2001002
Réf. PCN : 7630724
Classement général après 5 positions

36 Tables Fédération Française de Tarot ¤ ExtarLib214 ¤ Janvier 2010 ¤ E. Stéfanazzi & S. Porret
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1006342 DARMON Frédéric Var CA 14 1T O2 1835 1440
2 1001894 MADDALENA Patrick Vaucluse 06 1P S16 1600 1368
3 1003207 ITOUCHENE Michel Ile France 05 4P S5 1502 1299
4 1011746 FERIE Guy Ile France 01 3T N10 1398 1234
5 1008504 CARROZZA Tommaso Var CA 10 2K E34 1359 1172
6 1002712 BOUDONG Jean Non R cb nc E11 1338 1114
7 1002409 MYRTIL Christian Var CA 03 3T S33 1326 1058
8 1003440 LACROIX Claude Centre 12 2T S20 1268 1005
9 0 SCHWARCZ N21 1225 955
10 1011782 PHILTON SELLIER Alexandre Ile France 06 1K N8 1179 907
11 1004338 DAVENEL Armand Var CA 09 2T O34 1116 862
12 0 SEBIH N1 1106 819
13 2004399 SELLIER Michèle Ile France 06 1K O31 1090 778
14 1005785 LANGLOIS Roger Ile France 02 3T N19 1080 739
15 2001329 ZAFFARANO Marie-Claude Var CA 03 4P E31 1015 702
16 1000030 MEYNET Lucien Savoie 03 2K N24 1014 667
17 1001673 PERRIER Jean-Pierre Vaucluse 05 2C S8 968 633
18 1009477 DUTHEIL Jean-Pierre Lo Forez 11 3T S4 855 602
19 2001187 GAFFE-MOURET Catherine Var CA 14 3C S29 836 571
20 2001076 GHOZLAND Gabrielle Non R cb nc N9 824 543
21 2001144 GAVINI Jacqueline Ile France 06 1K O11 762 516
22 1002506 VAN REDE Philippe Non R cb nc S3 734 490
23 1004350 CLAIR Christian Drôme 06 2K N28 732 465
24 2002555 DESPINOY Christiane Var CA 05 4C N23 729 442
25 1001538 FAIVRE-DUPAIGRE Jacques F. Comté 03 3C E36 716 420
26 2001240 BAILLEUL Bernadette Var CA 15 4T O17 710 399
27 0 GHIGLIONE O23 707 379
28 2002776 ROBERT Evelyne Ile France 06 2T O20 692 360
29 1003352 RICCI Michel Var CA 10 2K E27 677 342
30 1002399 MARSALLA Jean Var CA 03 3P E24 649 325
31 1007391 MULLER Maurice Var CA 10 3P S22 598 309
32 1007405 MIMOUNI Rénato Var CA 07 4T E28 576 293
33 1001848 CONIA Christian Var CA 14 4P N32 562 278
34 1011328 ISABEY Philippe Var CA 14 4P N18 539 264
35 1001821 CHALMETTE Jean-Raoul Ile France 02 1T N29 537 251
36 0 SAGNET E25 525 239
37 1013340 CARVALHO Joaquim Centre 12 3T S12 512 227
38 1001036 CENATIEMPO Pierre Provence 13 1C O29 496 215
39 1001088 BIAVA Vincent Non R cb nc E9 489 205
40 2001340 MAZELLA Danièle Lyonnais 05 3T O3 475 194
41 1001219 GRUMIER Gérard Champagne 05 1T E26 460 185
42 2002021 MOLINA Michèle Var CA 07 4K S21 444 175
43 1002842 SAGEOT Jean-Michel Var CA 10 1T E1 439 167
44 0 BOZZA S2 423 158
45 2002550 CASTAGNE Suzette Var CA 10 2T S23 412 150
46 2001232 PERTHUIS Brigitte Centre 05 2T O9 339 143
47 1003283 DEPP Jacky Var CA 10 3C S11 337 136
48 1007402 LUNGERI Laurent Var CA 07 3P E12 288 129
49 0 VICKY S17 285 122
50 1008833 TROTTINI Georges Var CA 03 4T O10 232 116
51 1006088 HELBICQ Patrick Var CA 14 4P O18 213 110
52 1002064 MANIERI Serge Var CA 10 2C E8 192 105
53 1002620 MADRE Gilles Centre 05 2T O1 174 99
54 2004717 RICHER Colette Var CA 09 3P N7 162 94
55 2001057 DUPRE Ghislaine Ile France 18 2T O32 98 90
56 1002764 PITELET Paul Var CA 08 2P S14 96 85
57 1002855 HAYET Jean-Louis Var CA 07 nc E19 90 81
58 2001263 ANGELY Marie-Françoise Var CA 03 2T O30 35 77
59 1002112 CAMHI Marc Var CA 14 3K N31 33 73
60 1003829 ARBASETTI Claude Var CA 10 3T O13 27 68
60 1011335 ROSSOLINI Gilles Var CA 09 3P S7 27 68
62 0 PAULIN E20 25 63
63 1005386 CAQUET Michel Non R cb 4C S35 19 59
64 2001633 MAILLET Eliane Non R cb 3K O22 10 56
65 1011862 BELLEVAULT Pascal Var CA 10 3C N22 4 54
66 2001727 DAMEY Jeannette Savoie 03 2C N25 -9 50
66 1011649 VASLIER Gérard Centre 16 3C E33 -9 50
68 2002677 ESPOSTO Martine Var CA 07 4P S10 -33 50
69 1011875 WAGNER Jean-Louis Non R cb nc S34 -34 50
70 2002293 SAUNIER Claude Centre 16 3K N12 -65 50
71 1011305 BUSSON Jean-Pierre Var CA 10 1K S25 -75 50
72 2003121 TAUREL Claudine Var CA 07 4T E3 -88 50
73 1014376 MOREL Bruno Var CA 07 3P O16 -94 0
74 1002616 MENDEL Edmond Non R cb nc S28 -102 0
75 1003475 SIMON Jean-Marc Var CA 06 3K O19 -116 0
76 0 LAROCHE N4 -127 0
77 1008684 ROUSSEAUX Jean-Marie Bourgogne 12 2T O27 -142 0
78 1011314 ROUGIER Jean-Jacques Var CA 03 4C S6 -147 0
79 1002490 LEVIEUX Alain Var CA 07 4P O35 -149 0
80 0 BOUDIER E30 -150 0
81 2005538 DELPIERRE Sandrine Midi Pyr. 03 3T O15 -169 0
81 2003806 PERES Josette Midi Pyr. 08 3K S26 -169 0
83 1013350 GOUDENHOOFT Bernard Var CA 07 4C N20 -187 0
84 1011874 SANCHEZ Alfred Var CA 99 3T N6 -200 0
85 0 CORNELIS E13 -204 0
86 2003800 NEBULONI Sylviane Var CA 14 4C N15 -217 0
87 0 MACIP E10 -251 0
88 1006042 LALEU Jean-Luc Midi Pyr. 03 2T S13 -256 0
89 0 BARETY O28 -258 0
90 1001875 ANDRE Bernard Var CA 10 2T E17 -266 0
91 1010128 BROUARD Robert Var CA 10 3C E5 -276 0
92 1005656 SAUNOIS Jean-Claude Lorraine 04 1T O8 -289 0
93 1007390 LAHEY John Non R cb nc E32 -298 0
94 2004634 LEMOULT Chantal Var CA 10 3C E18 -311 0
95 2003492 BOUDONG Marie-Lou Non R cb nc S24 -328 0
96 2001016 GRUMIER Claudie Champagne 02 1T S30 -333 0
97 1002505 GAFFE Michel Var CA 08 2K S15 -341 0
98 2001173 AVERSO Elisabeth Bourgogne 12 2T O26 -376 0
99 1002529 ANDRIEU André Var CA 10 4C E35 -380 0
100 2001098 DUMAS Elisabeth Var CA 10 1T O14 -384 0
101 1001155 VETTROFF Daniel Var CA 08 1K N34 -398 0
102 2001460 HUYGHES Ghislaine Var CA 07 4K S27 -401 0
103 1011311 BELTRANDO Claude Var CA 03 4T O24 -408 0
104 1011870 HERAU Jean-Pierre Var CA 99 nc N35 -412 0
105 2004127 VILLACAMPA Huguette Var CA 07 4T E22 -428 0
106 2001299 POUSSET Annick Ile France 18 3K S9 -456 0
107 1001864 CANAVESIO Pierre Var CA 07 2K N26 -469 0
108 1001552 GAGLIARDI Christian Nord 01 2K N2 -470 0
109 0 CHARRIER S18 -474 0
110 1011319 GUARY Marc Var CA 02 2K E14 -528 0
111 1016385 DUBOIS Henri Var CA 07 nc E4 -538 0
111 1006025 LEFEVRE Patrick Centre 18 3C O36 -538 0
113 2003270 BOQUEL Françoise Centre 99 4T O6 -539 0
114 1001823 COULON Alain Alsace 03 1C O7 -541 0
115 1011301 LENTZEN Joseph Var CA 10 4C O12 -603 0
116 2003580 DUTHEIL Marie Lo Forez 11 4C E23 -631 0
117 2002207 GAGLIARDI Murielle Nord 01 2K N5 -632 0
118 0 VINDIGNI N33 -644 0
119 1006771 DENEUVILLE Jean-Paul Charente 12 4C E6 -670 0
120 1002196 EMERY Gérard Var CA 10 2C O21 -766 0
121 1002366 CAGNA Gérard Non R cb 3C E29 -779 0
122 1016149 KEITH René Var CA 14 nc E15 -781 0
123 2001533 DEYNOU Fabienne Bourgogne 12 3K S19 -797 0
124 0 MARCELLI N14 -820 0
125 1001774 TRANI Bernard Var CA 01 2K S32 -821 0
126 0 SEREN N3 -824 0
127 1011504 PHILTON Donatien Ile France 06 1K O33 -864 0
128 1002846 WAKIM Michel Var CA 10 nc E16 -918 0
129 0 DUTHEIL N27 -929 0
130 1004164 SANCHEZ Claude Var CA 09 nc E21 -930 0
131 0 CHIARODO O25 -935 0
131 0 GALLAS E7 -935 0
133 1007350 KNOLL Jacky Var CA 10 3T N16 -942 0
134 1007993 LAIR Dominique S & Marne 02 4C S1 -1005 0
135 2002752 LENTINI Chantal Var CA 05 4C N17 -1034 0
136 1013972 TROMEUR Jean Claude Normandie 07 3T N36 -1048 0
137 1001454 GUERIN Philippe Var CA 14 4K O5 -1082 0
138 0 LORANS N13 -1108 0
139 1001198 MEYRAUD Alain Limousin 06 1T N11 -1109 0
140 2004131 PINGUET Liliane Ile France 01 4P O4 -1132 0
141 1009258 ALEXANDRE Jean-Pierre Ile France 18 4K E2 -1147 0
142 0 LEGALLAIS S31 -1161 0
143 2002584 FAUVET Corinne F. Comté 03 3K S36 -1163 0
144 1015008 LENTINI Robert Var CA 07 4T N30 -1572 0


Dernière édition par Jmichel le Lun 28 Fév 2011 - 17:54, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2011 Résultats du festival des jeux (libre) Empty
MessageSujet: Re: 2011 Résultats du festival des jeux (libre)   2011 Résultats du festival des jeux (libre) Icon_minitimeLun 28 Fév 2011 - 17:18

Cannes 2011 Libre 1

22/02/2011
Arbitre : TRANI Bernard 1001774
Réf. PCN : 6631607
Classement général après 5 positions

15 Tables Fédération Française de Tarot ¤ ExtarLib215 ¤ Juin 2010 ¤ E. Stéfanazzi & S. Porret
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1002712 BOUDONG Jean 0 4T E8 1345 600
2 1001198 MEYRAUD Alain Limousin 06 1T N3 1166 486
3 1000030 MEYNET Lucien Savoie 03 2T N8 1065 393
4 1014376 MOREL Bruno Var CA 07 3P S13 1029 318
5 1002620 MADRE Gilles Centre 05 2T N9 1017 258
6 2001144 GAVINI Jacqueline Poitou 03 1T E1 974 209
7 2001232 PERTHUIS Brigitte Centre 05 2T O6 951 169
8 2001173 AVERSO Elisabeth 0 2T O11 917 137
9 1007993 LAIR Dominique S & Marne 02 3K E7 813 111
10 1002366 CAGNA Gérard 0 4T S8 756 90
11 1008684 ROUSSEAUX Jean-Marie Bourgogne 12 2C O4 755 72
12 1011881 KURKEDEN Robert 0 4T E12 594 59
13 1001673 PERRIER Jean-Pierre Vaucluse 01 2C E3 511 50
14 1001219 GRUMIER Gérard Champagne 05 1K E13 504 50
15 1005785 LANGLOIS Roger Ile France 02 2T N1 482 50
16 1013972 TROMEUR Jean Claude Normandie 07 3C E2 475 50
17 1011326 DI MARTINO Sauveur Var CA 07 3C N5 455 50
18 1001454 GUERIN Philippe 0 3C S11 404 50
19 1001036 CENATIEMPO Pierre 0 1C S15 364 50
20 1007350 KNOLL Jacky Var CA 10 3K O1 350 50
21 1001864 CANAVESIO Pierre Var CA 07 2K E4 289 50
22 2002207 GAGLIARDI Murielle Champagne 07 2K N4 253 50
23 1011314 ROUGIER Jean-Jacques Var CA 03 3K O2 215 50
24 1003475 SIMON Jean-Marc Var CA 06 3C E14 198 50
25 1002081 MARTIN Serge 0 4T N11 194 50
26 2003580 DUTHEIL Marie Lo Forez 11 3K E5 186 50
27 2004451 SCELO Patricia Var CA 07 3K S1 132 50
28 1002409 MYRTIL Christian Var CA 03 3K O12 107 50
29 1011874 SANCHEZ Alfred F. Comté 10 3K O15 93 50
30 2002021 MOLINA Michèle Var CA 07 3K E11 56 50
31 2001633 MAILLET Eliane Bourgogne 12 4T N14 4 0
32 en cours BOUL Bruno O10 2 0
33 0 MOUNIER Jacques S10 -7 0
34 1007390 LAHEY John Var CA 07 4T S12 -20 0
35 2003800 NEBULONI Sylviane 0 3K E6 -38 0
36 1001552 GAGLIARDI Christian Champagne 07 2K N15 -49 0
37 1001303 VITTI Frédéric Ile France 01 2K N13 -86 0
38 2001016 GRUMIER Claudie 0 1T N6 -118 0
39 2001263 ANGELY Marie-Françoise Var CA 03 2K S9 -199 0
40 2004984 CHANTREL Sylvie Var CA 09 2K N12 -234 0
41 1006771 DENEUVILLE Jean-Paul Charente 12 3T S7 -293 0
42 1002196 EMERY Gérard Var CA 16 2K S4 -315 0
43 1011870 HERAU Jean-Pierre 0 4K O14 -318 0
44 1007405 MIMOUNI Rénato Var CA 07 3T S14 -398 0
45 2001240 BAILLEUL Bernadette Var CA 15 3K N7 -447 0
46 2004127 VILACAMPA Huguette Var CA 07 3T S3 -466 0
47 2001727 DAMEY Jeannette Savoie 03 2K O3 -494 0
48 1002616 MENDEL Edmond 0 4T E9 -500 0
49 1004350 CLAIR Christian 0 2K S6 -582 0
50 2001187 GAFFE-MOURET Catherine 0 3P O5 -599 0
51 1007391 MULLER Maurice 0 2T O8 -707 0
52 2004453 MARTIN Arlette 0 4T E10 -720 0
53 0 SEREN Frédéric S5 -999 0
54 1011877 KALFON Daniel 0 4T N2 -1041 0
55 1001821 CHALMETTE Jean-Raoul Ile France 02 2K O9 -1155 0
56 1001088 BIAVA Vincent 0 4T N10 -1163 0
57 1011328 ISABEY Philippe 0 3K O7 -1198 0
58 0 MORANGE J-pierre E15 -1351 0
59 2001533 DEYNOU Fabienne 0 2T O13 -1417 0
60 1009477 DUTHEIL Jean-Pierre Lo Forez 11 3C S2 -1742 0


Dernière édition par Jmichel le Lun 28 Fév 2011 - 17:28, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2011 Résultats du festival des jeux (libre) Empty
MessageSujet: Re: 2011 Résultats du festival des jeux (libre)   2011 Résultats du festival des jeux (libre) Icon_minitimeLun 28 Fév 2011 - 17:25

Cannes 2011 Libre 2

22/02/2011
Arbitre : SAINT-PIERRE Luc 1001373
Réf. PCN : 6631608
Classement général après 5 positions

18 Tables Fédération Française de Tarot ¤ ExtarLib215 ¤ Juin 2010 ¤ E. Stéfanazzi & S. Porret
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 0 BOUL Bruno N13 1287 720
2 1002196 EMERY Gérard Var CA 16 2K E9 1126 604
3 1005785 LANGLOIS Roger Ile France 02 2T N17 1068 508
4 1004350 CLAIR Christian 0 2K S6 982 426
5 2001173 AVERSO Elisabeth 0 2T S15 974 358
6 2003806 PERES Josette Midi Pyr. 02 2T N15 948 301
7 0 MACIP Bernard S1 922 252
8 2001533 DEYNOU Fabienne 0 2T N2 848 212
9 2001016 GRUMIER Claudie 0 1T S8 815 178
10 0 BONILLO Roger O18 810 149
11 1001864 CANAVESIO Pierre Var CA 07 2K S9 771 125
12 1001538 FAIVRE-DUPAIGRE Jacques F. Comté 03 2T O14 716 105
13 2002550 CASTAGNE Suzette Var CA 10 2T E17 534 88
14 0 MARSILI Angelo E2 532 74
15 2001299 POUSSET Annick 0 2T N5 513 62
16 2001144 GAVINI Jacqueline Poitou 03 1T E1 418 51
16 1002620 MADRE Gilles Centre 05 2T O5 418 51
18 1013972 TROMEUR Jean Claude Normandie 07 3C O6 327 50
19 1005656 SAUNOIS Jean-Claude Lorraine 04 1T O16 300 50
20 2004984 CHANTREL Sylvie Var CA 09 2K N4 262 50
21 1008684 ROUSSEAUX Jean-Marie Bourgogne 12 2C N16 242 50
22 1009477 DUTHEIL Jean-Pierre Lo Forez 11 3C E13 237 50
23 2002021 MOLINA Michèle Var CA 07 3K O15 221 50
24 1013340 CARVALHO Joaquim Bretagne 03 2T O10 217 50
25 2001240 BAILLEUL Bernadette Var CA 15 3K O2 208 50
26 1006088 HELBICQ Patrick 0 3K O4 205 50
27 1009258 ALEXANDRE Jean-Pierre 0 3K S16 198 50
28 2001187 GAFFE-MOURET Catherine 0 3P N3 196 50
29 1001673 PERRIER Jean-Pierre Vaucluse 01 2C E12 178 50
30 1011326 DI MARTINO Sauveur Var CA 07 3C N14 163 50
31 0 SCHWARCZ Roger N12 160 50
32 2004451 SCELO Patricia Var CA 07 3K S3 147 50
33 1001088 BIAVA Vincent 0 4T S5 128 50
34 1002409 MYRTIL Christian Var CA 03 3K S12 8 50
35 2003800 NEBULONI Sylviane 0 3K O7 2 50
36 2001263 ANGELY Marie-Françoise Var CA 03 2K N1 1 50
37 1001036 CENATIEMPO Pierre 0 1C S11 -7 0
38 2001633 MAILLET Eliane Bourgogne 12 4T E5 -23 0
39 2004234 ANCHISI Brigitte 0 3T S7 -49 0
40 1001198 MEYRAUD Alain Limousin 06 1T N10 -92 0
41 2003270 BOQUEL Françoise 0 3T N8 -132 0
42 0 OHEIX Jean-Marc E7 -142 0
43 2005538 DELPIERRE Sandrine Midi Pyr. 03 2T N6 -148 0
43 2004453 MARTIN Arlette 0 4T S18 -148 0
45 1001454 GUERIN Philippe 0 3C O13 -159 0
46 1007391 MULLER Maurice 0 2T E10 -217 0
47 1006771 DENEUVILLE Jean-Paul Charente 12 3T E6 -226 0
48 1002712 BOUDONG Jean 0 4T N9 -244 0
49 1003126 SEBIH Claude 0 4T O12 -258 0
50 2002293 SAUNIER Claude Centre 16 3P S2 -316 0
51 1007993 LAIR Dominique S & Marne 02 3K N11 -373 0
52 0 POTIQUEUX Alain S17 -378 0
53 2002752 LENTINI Chantal Var CA 05 3T N7 -414 0
54 2003580 DUTHEIL Marie Lo Forez 11 3K O3 -421 0
55 1001303 VITTI Frédéric Ile France 01 2K E4 -489 0
56 1006075 CERVONI Michel Vaucluse 02 2K S4 -506 0
57 1013350 GOUDENHOOFT Bernard Var CA 03 2T E3 -512 0
58 2002584 FAUVET Corinne F. Comté 03 3C S10 -531 0
59 2001232 PERTHUIS Brigitte Centre 05 2T O8 -550 0
60 1001821 CHALMETTE Jean-Raoul Ile France 02 2K E14 -575 0
61 1006042 LALEU Jean-Luc Midi Pyr. 03 2T O9 -657 0
62 1011314 ROUGIER Jean-Jacques Var CA 03 3K E11 -658 0
63 1011870 HERAU Jean-Pierre 0 4K O11 -667 0
64 1016385 DUBOIS Henri Var CA 07 3C S14 -691 0
65 2002207 GAGLIARDI Murielle Champagne 07 2K E16 -707 0
66 1001552 GAGLIARDI Christian Champagne 07 2K E15 -738 0
67 2001340 MAZELLA Danièle Lyonnais 07 3K O1 -825 0
68 1011649 VASLIER Gérard Centre 16 2T O17 -910 0
69 1011881 KURKEDEN Robert 0 4T S13 -954 0
70 1007401 VIGNOLLES Jacky Var CA 07 3T N18 -1030 0
71 1002081 MARTIN Serge 0 4T E18 -1058 0
72 1003207 ITOUCHENE Michel 0 3K E8 -1277 0


Dernière édition par Jmichel le Lun 28 Fév 2011 - 17:27, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2011 Résultats du festival des jeux (libre) Empty
MessageSujet: Re: 2011 Résultats du festival des jeux (libre)   2011 Résultats du festival des jeux (libre) Icon_minitimeLun 28 Fév 2011 - 17:27

Cannes 2011 Libre 3

23/02/2011
Arbitre : SAGEOT Jean-Michel 1002842
Réf. PCN : 6631609
Classement général après 5 positions

22 Tables Fédération Française de Tarot ¤ ExtarLib215 ¤ Juin 2010 ¤ E. Stéfanazzi & S. Porret
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1006075 CERVONI Michel Vaucluse 02 2K N9 1265 880
2 1011995 THOMAS Bernard Lorraine 06 3P S19 1264 774
3 1013340 CARVALHO Joaquim Centre 12 2T S22 1200 681
4 1001821 CHALMETTE Jean-Raoul Ile France 02 2K N19 1116 599
5 0 KALFON Daniel O17 1004 527
6 1005785 LANGLOIS Roger Ile France 02 2T O11 992 464
7 1002196 EMERY Gérard Var CA 10 2K S2 952 408
8 1006042 LALEU Jean-Luc Midi Pyr. 03 2T N10 878 359
9 1005656 SAUNOIS Jean-Claude Lorraine 04 1T O1 808 316
10 1002409 MYRTIL Christian Var CA 03 3K S6 785 278
11 1011315 GAZZA Michel 0 4T O20 778 245
12 2003492 BOUDONG Marie-Lou 0 4T E13 724 215
13 1009477 DUTHEIL Jean-Pierre Lo Forez 11 3C S13 721 189
14 2003488 PAULIN Fabienne 0 4T E11 654 167
15 2001727 DAMEY Jeannette Savoie 03 2K N13 612 146
16 1013069 FARHI Michel Var CA 02 3K N18 562 129
17 1001470 JAKOBOWSKI Gérard Corse 03 2P O7 525 113
18 1011874 SANCHEZ Alfred Var CA 99 3K S20 516 100
19 2004540 COURTE Rosalie 0 4T O8 463 88
20 1011871 KLEIN Yves 0 4T S17 445 77
21 2001173 AVERSO Elisabeth Bourgogne 12 2T E15 442 68
22 2001016 GRUMIER Claudie Champagne 02 1T S9 406 60
23 1001088 BIAVA Vincent 0 4T E3 404 52
24 1013972 TROMEUR Jean Claude Normandie 07 3C O22 401 50
25 2001240 BAILLEUL Bernadette Var CA 15 3K E5 397 50
26 1007391 MULLER Maurice Var CA 10 2T S14 396 50
27 1000030 MEYNET Lucien Savoie 03 2T N20 352 50
28 1002620 MADRE Gilles Centre 05 2T E6 294 50
29 1011870 HERAU Jean-Pierre Var CA 99 4K O18 290 50
30 2005538 DELPIERRE Sandrine Midi Pyr. 03 2T N3 275 50
31 1001673 PERRIER Jean-Pierre Vaucluse 05 2C O4 218 50
32 0 LAUGIER Robert N1 212 50
33 1004350 CLAIR Christian Drôme 06 2K O9 192 50
34 0 GRUNHENTZ Richard N8 153 50
35 2003806 PERES Josette Midi Pyr. 08 2T E7 152 50
36 2001595 VINCENT Huguette Bourgogne 03 3K N14 139 50
37 1001552 GAGLIARDI Christian Nord 01 2K O13 121 50
38 1015265 BABOU Francis Var CA 14 3K S12 113 50
39 0 OHEIX Jean Marc O6 47 50
40 2005601 MORITZ Brigitte Ile France 06 3K S10 27 50
41 1010815 FEÏ Roland Ain 03 3K E16 25 50
42 1001036 CENATIEMPO Pierre Provence 13 1C O21 12 50
43 2003800 NEBULONI Sylviane Var CA 14 3K N6 1 50
44 2001050 ROSSI Pauline Corse 03 2P O10 -5 50
45 1003874 BENEJAM Jean-Michel Corse 03 2T S18 -12 0
46 2002550 CASTAGNE Suzette Var CA 10 2T S15 -16 0
47 1002712 BOUDONG Jean 0 4T N16 -18 0
48 1001864 CANAVESIO Pierre Var CA 07 2K E22 -29 0
49 1001219 GRUMIER Gérard Champagne 05 1K E19 -31 0
50 1002616 MENDEL Edmond 0 4T N4 -55 0
51 2002319 DELIGNE Janine Var CA 99 4C O15 -66 0
52 0 MOUNIER Jacques E4 -102 0
53 2003270 BOQUEL Françoise Centre 99 3T N5 -130 0
54 1007350 KNOLL Jacky Var CA 10 3K O14 -147 0
55 1015561 LAROZE Serge 0 4T E14 -150 0
56 0 BARRE Emile E2 -155 0
57 1013350 GOUDENHOOFT Bernard Var CA 07 2T N17 -186 0
58 1011746 FERIE Guy Ile France 01 3C E1 -188 0
59 0 BOUL Bruno S8 -195 0
60 1001454 GUERIN Philippe Var CA 14 3C E17 -204 0
61 1015191 SAINT AMAND Jean-Marc Var CA 03 3T O16 -247 0
62 1015447 MENARD Patrick 0 4T N7 -255 0
63 1007956 AZAÏS Gérard Languedoc 13 3K S3 -271 0
64 2005446 LION Jacqueline Var CA 02 3T N15 -335 0
65 2001187 GAFFE-MOURET Catherine Var CA 14 3P E18 -340 0
66 1001917 BERGOUGNOUX Daniel Var CA 14 4C S16 -344 0
67 1006771 DENEUVILLE Jean-Paul Charente 12 3T E20 -361 0
68 1006255 DANTON Jean-Louis Corse 03 2K N2 -427 0
69 1008684 ROUSSEAUX Jean-Marie Bourgogne 12 2C N12 -475 0
70 2001144 GAVINI Jacqueline Ile France 06 1T E10 -496 0
71 2002207 GAGLIARDI Murielle Nord 01 2K S4 -522 0
72 2001232 PERTHUIS Brigitte Centre 05 2T O5 -563 0
73 1001198 MEYRAUD Alain Limousin 06 1T N22 -578 0
74 2004131 PINGUET Liliane Ile France 01 3P S7 -588 0
75 1011324 CONIGLIO Santo Var CA 99 3K E12 -598 0
76 2001533 DEYNOU Fabienne Bourgogne 12 2T E21 -608 0
77 2003580 DUTHEIL Marie Lo Forez 11 3K O2 -645 0
78 1007393 VOISIN Pierre 0 4T N11 -808 0
79 0 BOUDONG Suzanne S21 -822 0
80 1002366 CAGNA Gérard 0 4T E8 -880 0
81 1005495 MARTIN Pierre Lyonnais 13 3T O3 -890 0
82 1002556 DELETANG Michel Centre 15 3T O12 -961 0
83 1011875 WAGNER Jean-Louis 0 4T O19 -993 0
84 1014376 MOREL Bruno Var CA 07 3P S5 -1012 0
85 0 MALVEZIN Danielle E9 -1184 0
86 0 MORANGE Jean Pierre S11 -1200 0
87 1011881 KURKEDEN Robert 0 4T S1 -1497 0
88 0 MALVEZIN Maurice N21 -1744 0
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2011 Résultats du festival des jeux (libre) Empty
MessageSujet: Re: 2011 Résultats du festival des jeux (libre)   2011 Résultats du festival des jeux (libre) Icon_minitimeLun 28 Fév 2011 - 17:30

Cannes 2011 Libre 4

23/02/2011
Arbitre : SAINT-PIERRE Luc 1001373
Réf. PCN : 6631610
Classement général après 5 positions

22 Tables Fédération Française de Tarot ¤ ExtarLib215 ¤ Juin 2010 ¤ E. Stéfanazzi & S. Porret
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
