Comité Var Côte d'Azur
Comité Var Côte d'Azur
Comité Var Côte d'Azur
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Comité Var Côte d'Azur

Forum crée pour parler de tout ce qui touche à la vie du Comité et de ses Clubs!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Open Séniors
2010 résultats festival des jeux Icon_minitimeJeu 8 Déc 2016 - 15:29 par didou83

» Indices saison 2016/2017
2010 résultats festival des jeux Icon_minitimeVen 28 Oct 2016 - 19:19 par FED

» Ouverture du nouveau site
2010 résultats festival des jeux Icon_minitimeMer 26 Oct 2016 - 18:42 par philippe pannier

» Quadrette D1 2016 2017
2010 résultats festival des jeux Icon_minitimeMer 26 Oct 2016 - 18:34 par philippe pannier

» Ouverture régularité à Cavalaire
2010 résultats festival des jeux Icon_minitimeSam 22 Oct 2016 - 10:27 par philippe pannier

» REGLES APPLICABLES AU CHAMPIONNAT QUADRETTE D1. 2017
2010 résultats festival des jeux Icon_minitimeMer 19 Oct 2016 - 19:36 par FRELON83

» Libre par 2 2017
2010 résultats festival des jeux Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 19:07 par philippe pannier

» REGLES APPLICABLES AU CHAMPIONNAT LIBRE *2. 2017
2010 résultats festival des jeux Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 18:20 par philippe pannier

» CHALLENGE LUC SAINT PIERRE
2010 résultats festival des jeux Icon_minitimeMar 4 Oct 2016 - 19:45 par philippe pannier

Rechercher
 
 

Résultats par :
 
Rechercher Recherche avancée
Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

 

 2010 résultats festival des jeux

Aller en bas 
AuteurMessage
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2010 résultats festival des jeux Empty
MessageSujet: 2010 résultats festival des jeux   2010 résultats festival des jeux Icon_minitimeMer 10 Mar 2010 - 12:01

2010 Triplettes cannes 1
02 mars 10
Référence tableau Pcn : 6632101
Arbitre : Philippe PANNIER
Indice Pcn : 1,5

CLASSEMENT ALTERNE

Place N° licence Nom Prénom N° licence Nom Prénom N° licence Nom Prénom Indice Pos % Pcn

1 1001602 WEILL Marc Alsace 05 1P 1009622 VALLOIS Patrick Ile France 15 2T 1001823 COULON Alain Alsace 03 1C 174 E8 A 60,06810455 480
2 1004192 CLOSSE Julien Lorraine 04 1K 1008504 CARROZZA Tommaso Var CA 10 2K 1005656 SAUNOIS Jean-Claude Lorraine 04 1T 120 N5 A 60,04542273 480
3 1006342 DARMON Frédéric Var CA 14 1T 1016477 DE MEDEIROS Patrice Var CA 08 nc 1001971 LOPEZ Michel Vaucluse 06 1C 118 E3 A 59,75754091 350
4 1008837 CASTAING Lionel Var CA 14 2C 1002621 ESCALLIER Damien Var CA 07 1K 2003254 LI Sok-lin Var CA 07 2C 106 N4 A 59,12877273 350
5 2001144 GAVINI Jacqueline Ile France 06 1K 2004399 SELLIER Michèle Ile France 06 1K 1011782 PHILTON SELLIER Alexandre Ile France 06 1K 186 E5 A 58,45453182 255
6 1011305 BUSSON Jean-Pierre Var CA 10 1K 2001098 DUMAS Elisabeth Var CA 10 1T 1002842 SAGEOT Jean-Michel Var CA 10 1T 134 N3 A 54,60610909 255
7 1007279 DEBRADE Patrick Limousin 08 1T 1001198 MEYRAUD Alain Limousin 06 1T 1001354 VIGNERIE André Limousin 09 2C 94 E4 A 55,37883636 186
8 1001166 ROUILLOT Jean-Marc Var CA 08 1P 0 THEUS Patrick , 0 MATERA Fabrice , 106 N8 A 54,04545 186
9 1004350 CLAIR Christian Drôme 06 2K 1015627 DRUESNE Pascal Ile France 11 2K 1001673 PERRIER Jean-Pierre Vaucluse 05 2C 66 E2 A 51,40156364
10 1001175 ACHAB Philippe Vaucluse 06 1P 1001894 MADDALENA Patrick Vaucluse 06 1P 1001716 MOYERE Jérémy Vaucluse 06 1P 258 N1 A 50,54537727
11 1002764 PITELET Paul Var CA 08 2P 1002505 GAFFE Michel Var CA 08 2K 1002660 DUPUY Laurent Centre 13 1C 130 N7 A 44,77274545
12 1001035 JAKOB Richard Ile France 01 1N 1007146 FENECH Alexandre Var CA 08 1N 1001969 TRIVERO Benoit Lyonnais 02 1N 300 E7 A 41,16665
13 2003105 AUBRY Catherine Ile France 06 3C 2002640 PICCO Martine Provence 13 2K 1002936 ZANA Max Ile France 02 2T 50 N2 A 42,18942273
14 1011319 GUARY Marc Var CA 02 2K 1002191 PHILIPPE Hervé Var CA 10 1T 1003352 RICCI Michel Var CA 10 2K 80 E6 A 39,42416364
15 1003874 BENEJAM Jean-Michel Corse 03 3P 1001470 JAKOBOWSKI Gérard Corse 03 1K 2001050 ROSSI Pauline Corse 03 2C 100 E1 A 34,71224545
16 0 MARTIN Thierry , 0 TORRI Didier , 0 MONGE Gabriel , 30 N6 A 33,10609545


Dernière édition par Jmichel le Mer 10 Mar 2010 - 12:12, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2010 résultats festival des jeux Empty
MessageSujet: Re: 2010 résultats festival des jeux   2010 résultats festival des jeux Icon_minitimeMer 10 Mar 2010 - 12:03

2010 Cannes Quadrettes 1
03 mars 10
Référence tableau pcn : 6634101
Arbitre : SAGEOT Jean-Michel
Indice pcn : 1,5
CLASSEMENT DE SEANCE

Place Attaquants Défenseurs Pos PM Pcn Pp

1 1001175 ACHAB Philippe Vaucluse 06 1P 1001063 MATTERA Fabrice Var CA 08 1P 0 THEUS Patrick , 1001166 ROUILLOT Jean-Marc Var CA 08 1P A11 45,92626111 780 0
2 1001716 MOYERE Jérémy Vaucluse 06 1P 1002621 ESCALLIER Damien Var CA 07 1K 2003254 LI Sok-lin Var CA 07 2C 1008837 CASTAING Lionel Var CA 14 2C A5 44,57685926 624 0
3 1001894 MADDALENA Patrick Vaucluse 06 1P 1007146 FENECH Alexandre Var CA 08 1N 1001035 JAKOB Richard Ile France 01 1N 1001969 TRIVERO Benoit Lyonnais 02 1N A2 39,88364432 499 0
4 1004192 CLOSSE Julien Lorraine 04 1K 1001823 COULON Alain Alsace 03 1C 1009622 VALLOIS Patrick Ile France 15 2T 1001602 WEILL Marc Alsace 05 1P A8 34,02890925 399 0
5 1001971 LOPEZ Michel Vaucluse 06 1C 1006342 DARMON Frédéric Var CA 14 1T 1016477 DE MEDEIROS Patrice Var CA 08 nc 1001058 PELLE Thierry Var CA 08 1N A12 19,399445 319 0
6 1008504 CARROZZA Tommaso Var CA 10 2K 2001263 ANGELY Marie-Françoise Var CA 03 2T 1001454 GUERIN Philippe Var CA 14 4K 0 OHEIX , A9 12,04225249 255 0
7 2001098 DUMAS Elisabeth Var CA 10 1T 1003874 BENEJAM Jean-Michel Corse 03 3P 2001050 ROSSI Pauline Corse 03 2C 1001470 JAKOBOWSKI Gérard Corse 03 1K A10 -9,055121197 204 0
8 1001198 MEYRAUD Alain Limousin 06 1T 1005656 SAUNOIS Jean-Claude Lorraine 04 1T 1007279 DEBRADE Patrick Limousin 08 1T 1001354 VIGNERIE André Limousin 09 2C A7 -10,39789927 0
9 2001727 DAMEY Jeannette Savoie 03 2C 2002434 PROUHEZE Sylvie Ile France 01 2K 2004984 CHANTREL Sylvie Var CA 09 3K 1002398 RAVINDIRANE Ravi Picardie 03 2T A3 -21,84848681 0
10 1001673 PERRIER Jean-Pierre Vaucluse 05 2C 1002505 GAFFE Michel Var CA 08 2K 1002764 PITELET Paul Var CA 08 2P 0 NAERT Marie , A13 -31,26062327 0
11 1001427 BOZONNAT Bernard Lo Forez 01 2T 2001144 GAVINI Jacqueline Ile France 06 1K 2004399 SELLIER Michèle Ile France 06 1K 1011782 PHILTON SELLIER Alexandre Ile France 06 1K A4 -53,22540318 0
12 1003352 RICCI Michel Var CA 10 2K 1011319 GUARY Marc Var CA 02 2K 1011305 BUSSON Jean-Pierre Var CA 10 1K 1002191 PHILIPPE Hervé Var CA 10 1T A6 -70,06983773 0


Dernière édition par Jmichel le Mer 10 Mar 2010 - 12:14, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2010 résultats festival des jeux Empty
MessageSujet: Re: 2010 résultats festival des jeux   2010 résultats festival des jeux Icon_minitimeMer 10 Mar 2010 - 12:05

2010 Cannes Quadrettes 2
04 mars 10
Référence tableau pcn : 6634102
Arbitre : SAGEOT Jean-Michel
Indice pcn : 1,5
CLASSEMENT DE SEANCE

Place Attaquants Défenseurs Pos PM Pcn

1 1001175 ACHAB Philippe Vaucluse 06 1P 1001894 MADDALENA Patrick Vaucluse 06 1P 1001716 MOYERE Jérémy Vaucluse 06 1P 1006342 DARMON Frédéric Var CA 14 1T A5 43,48855739 780
2 1001971 LOPEZ Michel Vaucluse 06 1C 1001063 MATTERA Fabrice Var CA 08 1P 0 THEUS Patrick , 1001166 ROUILLOT Jean-Marc Var CA 08 1P A1 41,96162273 624
3 1003352 RICCI Michel Var CA 10 2K 1011319 GUARY Marc Var CA 02 2K 1011305 BUSSON Jean-Pierre Var CA 10 1K 1002191 PHILIPPE Hervé Var CA 10 1T A13 39,29293374 499
4 1002621 ESCALLIER Damien Var CA 07 1K 0 CHICHOWLAZ Philippe , 2003254 LI Sok-lin Var CA 07 2C 1008837 CASTAING Lionel Var CA 14 2C A2 21,88071666 399
5 1001281 PANNIER Philippe Var CA 09 2P 2002434 PROUHEZE Sylvie Ile France 01 2K 2004984 CHANTREL Sylvie Var CA 09 3K 1002398 RAVINDIRANE Ravi Picardie 03 2T A9 19,92729225 319
6 1001673 PERRIER Jean-Pierre Vaucluse 05 2C 0 NAERT Marie , 1002764 PITELET Paul Var CA 08 2P 1002505 GAFFE Michel Var CA 08 2K A10 9,282285107 255
7 1001058 PELLE Thierry Var CA 08 1N 1001969 TRIVERO Benoit Lyonnais 02 1N 1001035 JAKOB Richard Ile France 01 1N 1007146 FENECH Alexandre Var CA 08 1N A3 6,921555874 204
8 1001454 GUERIN Philippe Var CA 14 4K 2001263 ANGELY Marie-Françoise Var CA 03 2T 1008504 CARROZZA Tommaso Var CA 10 2K 0 OHEIX Jean-Marc , A6 -6,813858717
9 1002620 MADRE Gilles Centre 05 2T 2001144 GAVINI Jacqueline Ile France 06 1K 2004399 SELLIER Michèle Ile France 06 1K 1011782 PHILTON SELLIER Alexandre Ile France 06 1K A11 -7,29758625
10 1005656 SAUNOIS Jean-Claude Lorraine 04 1T 1001198 MEYRAUD Alain Limousin 06 1T 1001354 VIGNERIE André Limousin 09 2C 1007279 DEBRADE Patrick Limousin 08 1T A8 -8,018709034
11 1004192 CLOSSE Julien Lorraine 04 1K 1001602 WEILL Marc Alsace 05 1P 1009622 VALLOIS Patrick Ile France 15 2T 1001823 COULON Alain Alsace 03 1C A4 -13,72618118
12 1013999 FEDIDA Laurent Var CA 14 3P 0 CLERC Cyril , 2001187 GAFFE-MOURET Catherine Var CA 14 3C 2001855 LEMEUNIER Chantal Var CA 09 nc A12 -77,28649807
13 1014376 MOREL Bruno Var CA 07 3P 1003874 BENEJAM Jean-Michel Corse 03 3P 1001470 JAKOBOWSKI Gérard Corse 03 1K 2001050 ROSSI Pauline Corse 03 2C A7 -84,74949719


Dernière édition par Jmichel le Mer 10 Mar 2010 - 12:15, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2010 résultats festival des jeux Empty
MessageSujet: Re: 2010 résultats festival des jeux   2010 résultats festival des jeux Icon_minitimeMer 10 Mar 2010 - 12:07

2010 Cannes Triplettes 2
06 mars 10
Référence tableau Pcn : 6632102
Arbitre : SAGEOT Jean-Michel
Indice Pcn : 1,5

CLASSEMENT ALTERNE

Place N° licence Nom Prénom N° licence Nom Prénom N° licence Nom Prénom Indice Pos %

1 1002505 GAFFE Michel Var CA 08 2K 1002191 PHILIPPE Hervé Var CA 10 1T 1002764 PITELET Paul Var CA 08 2P 94 E5 A 66,33522727 480
2 2004984 CHANTREL Sylvie Var CA 09 3K 2002434 PROUHEZE Sylvie Ile France 01 2K 1005423 LAHEURTE François Ile France 02 2T 50 N6 A 64,6969697 480
3 1007279 DEBRADE Patrick Limousin 08 1T 1001198 MEYRAUD Alain Limousin 06 1T 1001354 VIGNERIE André Limousin 09 2C 94 N4 A 61,66666667 350
4 1010064 FEVRE Jack Var CA 09 3T 1001024 FERRANDES Pierre-Henri Var CA 01 nc 1001281 PANNIER Philippe Var CA 09 2P 58 E7 A 56,375 350
5 1008837 CASTAING Lionel Var CA 14 2C 1002621 ESCALLIER Damien Var CA 07 1K 2003254 LI Sok-lin Var CA 07 2C 106 E6 A 55,5 255
6 1001821 CHALMETTE Jean-Raoul Ile France 02 1T 1015627 DRUESNE Pascal Ile France 11 2K 1001673 PERRIER Jean-Pierre Vaucluse 05 2C 80 N7 A 53,02083333 255
7 1001823 COULON Alain Alsace 03 1C 1009622 VALLOIS Patrick Ile France 15 2T 1001602 WEILL Marc Alsace 05 1P 174 N2 A 50 186
8 1007146 FENECH Alexandre Var CA 08 1N 1001035 JAKOB Richard Ile France 01 1N 1001058 PELLE Thierry Var CA 08 1N 300 E8 A 50 186
9 1001175 ACHAB Philippe Vaucluse 06 1P 1001894 MADDALENA Patrick Vaucluse 06 1P 1001716 MOYERE Jérémy Vaucluse 06 1P 258 N8 A 48,4375
10 1006342 DARMON Frédéric Var CA 14 1T 1001896 OCCELLI Lucien Var CA 14 1P 1001166 ROUILLOT Jean-Marc Var CA 08 1P 208 E2 A 46,04166667
11 1011305 BUSSON Jean-Pierre Var CA 10 1K 1001621 FIANDINO Daniel Var CA 10 2P 1003352 RICCI Michel Var CA 10 2K 120 E1 A 45,875
12 1008504 CARROZZA Tommaso Var CA 10 2K 1004192 CLOSSE Julien Lorraine 04 1K 1005656 SAUNOIS Jean-Claude Lorraine 04 1T 120 N3 A 41,14583333
13 1002660 DUPUY Laurent Centre 13 1C 2004452 VILLEMENOT Isabelle Var CA 14 3C 0 VUILLEMENOT Patrick , 94 E3 A 43,25
14 1003874 BENEJAM Jean-Michel Corse 03 3P 1001470 JAKOBOWSKI Gérard Corse 03 1K 2001050 ROSSI Pauline Corse 03 2C 100 N5 A 31,97916667
15 2001144 GAVINI Jacqueline Ile France 06 1K 1011782 PHILTON SELLIER Alexandre Ile France 06 1K 2004399 SELLIER Michèle Ile France 06 1K 186 E4 A 34,875
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2010 résultats festival des jeux Empty
MessageSujet: Re: 2010 résultats festival des jeux   2010 résultats festival des jeux Icon_minitimeMer 10 Mar 2010 - 12:49

2010 GP de Pégomas
01/03/2010
Arbitre : SAGEOT Jean-Michel 1002842
Réf. PCN : 6631620
Classement général après 5 positions

40 Tables
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1011862 BELLEVAULT Pascal Var CA 10 3C E13 2155 1500
2 1011782 PHILTON SELLIER Alexandre Ile France 06 1K E36 1885 1500
3 1011319 GUARY Marc Var CA 02 2K E23 1669 1444
4 1002658 NEYER Christian Var CA 10 3C N23 1646 1371
5 1001250 HERRAIZ Jean-Philippe Var CA 10 2K O10 1584 1303
6 1001088 BIAVA Vincent Non R cb nc N9 1519 1238
7 2004634 LEMOULT Chantal Var CA 10 3C O30 1486 1176
8 1015191 SAINT AMAND Jean-Marc Var CA 03 nc S35 1356 1117
9 1003475 SIMON Jean-Marc Var CA 06 3K O34 1319 1061
10 0 DJEMILI James E35 1261 1008
11 1006342 DARMON Frédéric Var CA 14 1T E8 1216 957
12 1002620 MADRE Gilles Centre 05 2T N21 1201 910
13 1006042 LALEU Jean-Luc Midi Pyr. 03 2T E37 1158 864
14 1001035 JAKOB Richard Ile France 01 1N O3 1157 821
15 1013121 MIGLIOZZI Alessandro Ile France 16 3K S2 1058 780
16 1013674 KATCHADOURIAN Henri Var CA 14 4K E31 1025 741
17 1001373 SAINT-PIERRE Luc Var CA 06 2C E3 1013 704
18 1002505 GAFFE Michel Var CA 08 2K E1 1004 668
19 2001240 BAILLEUL Bernadette Var CA 15 4T N26 990 635
20 2001263 ANGELY Marie-Françoise Var CA 03 2T E32 984 603
21 2005446 LION Jacqueline Var CA 02 4K E34 972 573
22 1007279 DEBRADE Patrick Limousin 08 1T S7 964 544
23 2002021 MOLINA Michèle Var CA 07 4K E11 956 517
24 1014003 CAMBIER Frédéric Non R cb 4C N6 872 491
25 2001173 AVERSO Elisabeth Bourgogne 12 2T E18 841 467
26 1001447 CASTELLANO Daniel Var CA 10 2K E40 815 443
27 1005785 LANGLOIS Roger Ile France 02 3T N3 800 421
28 1003829 ARBASETTI Claude Var CA 10 3T N18 796 400
29 1004192 CLOSSE Julien Lorraine 04 1K S13 792 380
30 0 VAN REDE Philippe O36 748 361
31 1002196 EMERY Gérard Var CA 10 2C O19 722 343
32 1002913 SABIRON Serge Var CA 10 3T N25 671 326
33 1001971 LOPEZ Michel Vaucluse 06 1C E19 648 309
34 2001482 MATHIEU Sophie Var CA 10 3C E25 646 294
35 0 WAGNER Jean-Louis N30 608 279
36 1001673 PERRIER Jean-Pierre Vaucluse 05 2C O16 582 265
37 1001198 MEYRAUD Alain Limousin 06 1T O24 539 252
38 2003493 LACHAMP Dominique Var CA 07 4K S11 529 239
39 1011305 BUSSON Jean-Pierre Var CA 10 1K O40 512 222
39 1014743 GRENE André Lorraine 05 3C O18 512 222
41 2001301 BALLON Elizabeth Var CA 10 3P S29 511 205
42 1006088 HELBICQ Patrick Var CA 14 4P O6 493 195
43 1001281 PANNIER Philippe Var CA 09 2P E16 490 185
44 2002640 PICCO Martine Provence 13 2K N1 466 176
45 1010815 FEÏ Roland Ain 03 4C O22 464 167
46 0 DESFONTAINE François S14 460 159
47 1003947 PASCAL Denis Lo Forez 01 3K S4 454 151
48 0 OLIVE Gregory S34 446 143
49 2001533 DEYNOU Fabienne Bourgogne 12 3K O5 441 136
50 2001144 GAVINI Jacqueline Ile France 06 1K O28 430 129
51 1001454 GUERIN Philippe Var CA 14 4K O33 412 123
52 1011746 FERIE Guy Ile France 01 3T N4 408 116
53 1011326 DI MARTINO Sauveur Var CA 14 3T S20 392 111
54 0 OHEIX Jean-Marc O32 387 105
55 1001036 CENATIEMPO Pierre Provence 13 1C N13 376 100
56 2002550 CASTAGNE Suzette Var CA 10 2T E39 372 95
57 0 HALLIER Thierry E5 370 90
58 0 DEPEYRE Stephane O20 352 85
59 1005656 SAUNOIS Jean-Claude Lorraine 04 1T E26 329 81
60 1001821 CHALMETTE Jean-Raoul Ile France 02 1T S33 322 77
61 0 CLEMENT Philippe E22 303 73
62 2001187 GAFFE-MOURET Catherine Var CA 14 3C N27 285 70
63 1010128 BROUARD Robert Var CA 10 3C O8 231 66
64 1013069 FARHI Michel Var CA 02 3T N2 210 63
65 1008512 GRABIT René Lyonnais 08 4K O15 209 60
66 1002409 MYRTIL Christian Var CA 03 3T S17 188 57
67 0 COHEN David O38 184 54
68 1001427 BOZONNAT Bernard Lo Forez 01 2T E27 116 51
69 0 GHIGLIONE André O27 77 50
70 1010674 GHIGLIAZZA Joachim Var CA 08 4K E7 76 50
71 1002597 THOUVENOT Jean-François Non R cb 4P E17 69 50
72 1002660 DUPUY Laurent Centre 13 1C E38 11 50
73 0 BESOIN Florence O31 8 50
73 1003283 DEPP Jacky Var CA 10 3C S38 8 50
75 1008504 CARROZZA Tommaso Var CA 10 2K N32 4 50
75 2004984 CHANTREL Sylvie Var CA 09 3K N19 4 50
77 0 ACHARD Laure E20 -2 50
78 2004399 SELLIER Michèle Ile France 06 1K E10 -36 50
79 2004451 SCELO Patricia Var CA 14 nc S6 -99 50
80 2001232 PERTHUIS Brigitte Centre 05 2T O13 -100 50
81 1001175 ACHAB Philippe Vaucluse 06 1P O29 -106 0
81 1003549 CHAUVET André Var CA 10 2K S31 -106 0
83 1014642 ROUX Daniel Vaucluse 05 4C O23 -111 0
84 0 COLAIANNI Mario S12 -112 0
85 1010065 CLERC Cyril Var CA 14 4K N31 -127 0
86 1002064 MANIERI Serge Var CA 10 2C N8 -142 0
87 1006475 BRISARD André F. Comté 05 4T N15 -148 0
88 1013350 GOUDENHOOFT Bernard Var CA 07 4C S8 -170 0
89 2004126 GAINCHE Raymonde Non R cb nc N36 -176 0
90 2001210 GOUDARD Monique Lo Forez 01 2T E28 -182 0
91 0 PREVOT Georges O25 -184 0
92 2002174 SEILHAN Myriam Adour 09 2T S9 -196 0
93 2001098 DUMAS Elisabeth Var CA 10 1T N12 -198 0
94 0 CHAZODO Olivier O17 -222 0
95 2001085 RIOT Paulette Lorraine 05 3K O21 -235 0
96 2002555 DESPINOY Christiane Var CA 05 4C O37 -236 0
97 1013999 FEDIDA Laurent Var CA 14 3P S3 -282 0
98 1002529 ANDRIEU André Var CA 10 4C O1 -289 0
99 0 MANDELLI François E21 -309 0
99 1004788 PERTHUE Alain Lo Océan 02 3T N5 -309 0
101 1011332 BIANCHI Philippe Var CA 08 4K O14 -310 0
102 1001848 CONIA Christian Var CA 14 4P N7 -314 0
103 1001917 BERGOUGNOUX Daniel Var CA 14 nc S30 -323 0
104 0 MARTINEZ Manuel E33 -351 0
105 1001894 MADDALENA Patrick Vaucluse 06 1P N17 -365 0
106 1007146 FENECH Alexandre Var CA 08 1N N22 -400 0
107 1007388 DELAGE Patrick Non R cb nc E29 -432 0
108 2003800 NEBULONI Sylviane Var CA 14 4C N35 -444 0
109 2004131 PINGUET Liliane Ile France 01 4P N34 -450 0
110 1003405 DUQUESNE Francis Var CA 10 2T N33 -451 0
110 1011314 ROUGIER Jean-Jacques Var CA 03 4C O12 -451 0
112 2004452 VILLEMENOT Isabelle Var CA 14 3C S37 -466 0
113 0 LE CHERIF Gil E9 -475 0
114 0 KALFON Daniel N20 -512 0
115 1008805 THOUVENOT Hubert Nivernais 11 2T S36 -563 0
116 1011874 SANCHEZ Alfred Non R cb 3T E24 -568 0
117 0 MANZO BODRONE Marc E30 -582 0
118 0 DAZINIERAS Eric S21 -583 0
119 1007390 LAHEY John Non R cb nc E4 -590 0
120 2003580 DUTHEIL Marie Lo Forez 11 4C O11 -607 0
121 1013992 NIEDERIST Alain Var CA 14 3T N37 -609 0
122 2003489 CHAUVET Marie-José Var CA 10 3K E15 -621 0
123 2002542 ERHEL Viviane Var CA 09 4P E12 -628 0
123 0 LAROCHE Julien N24 -628 0
125 1001774 TRANI Bernard Var CA 01 2K N38 -646 0
126 0 DUTHEIL Michel N16 -710 0
127 0 AUBRY Catherine S22 -748 0
128 1001896 OCCELLI Lucien Var CA 14 1P S16 -753 0
129 1002112 CAMHI Marc Var CA 14 3K N11 -756 0
130 1007456 RAQUIN Jean-Paul Lyonnais 11 nc O35 -760 0
131 1014376 MOREL Bruno Var CA 07 3P N40 -776 0
132 2002553 HUMBERT Brigitte Non R cb 3T O39 -778 0
133 0 MANDELLI Charles S23 -780 0
134 1005423 LAHEURTE François Ile France 02 2T N28 -789 0
135 1013301 NOGUIER Claude Ile France 16 3K N14 -804 0
136 0 GRUSIN Mirella N10 -812 0
137 1003360 DOIZELET Joël Lo Océan 01 3T N39 -822 0
138 1002846 WAKIM Michel Var CA 10 nc S18 -833 0
139 1011882 MALARA Gilbert Var CA 14 4K S39 -842 0
140 2001516 LARGERON Marie-Jo Lyonnais 11 2K E14 -856 0
141 0 MEYRIGNAC Philippe S24 -869 0
142 2001321 STEFF Josette Lorraine 07 3K S15 -943 0
143 0 SAIS Monique S27 -947 0
144 1013005 BEGON Didier Non R cb nc S5 -953 0
145 1006025 LEFEVRE Patrick Centre 18 3C O4 -970 0
146 1011324 CONIGLIO Santo Non R cb nc E2 -1005 0
147 1001875 ANDRE Bernard Var CA 10 2T N29 -1105 0
148 2002828 ROUX Leda Vaucluse 05 3T E6 -1116 0
149 0 MENDELEdmond S32 -1140 0
150 0 GIAMMETTA Jean-Pierre O7 -1146 0
151 1003799 BRODUSCH Daniel Champagne 02 3T S25 -1154 0
151 1001303 VITTI Frédéric Ile France 06 1T S26 -1154 0
153 1009477 DUTHEIL Jean-Pierre Lo Forez 11 3T S10 -1195 0
154 1005992 BARON Didier Midi Pyr. 04 2K O26 -1196 0
154 1007350 KNOLL Jacky Var CA 10 3T S1 -1196 0
156 0 TORDELLA Christophe S19 -1214 0
157 1001823 COULON Alain Alsace 03 1C S28 -1224 0
158 1013972 TROMEUR Jean Claude Normandie 07 3T O9 -1302 0
159 2005538 DELPIERRE Sandrine Midi Pyr. 03 3T O2 -1523 0
160 0 LEFEBVRE Michel S40 -1952 0
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2010 résultats festival des jeux Empty
MessageSujet: Re: 2010 résultats festival des jeux   2010 résultats festival des jeux Icon_minitimeMer 10 Mar 2010 - 12:50

2010 Souvenir Aimé JACONO
05/03/2010
Arbitre : SAGEOT Jean-Michel 1002842
Réf. PCN : 6631626
Classement général après 5 positions

55 Tables
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1005386 CAQUET Michel Non R cb 4C N17 1963 1500
2 1002658 NEYER Christian Var CA 10 3C O8 1874 1500
3 1001770 TASSY Roger Var CA 09 4P S46 1805 1500
4 0 BEGON Didier S23 1765 1500
5 1008504 CARROZZA Tommaso Var CA 10 2K S37 1705 1500
6 1010128 BROUARD Robert Var CA 10 3C S35 1675 1500
7 1003947 PASCAL Denis Lo Forez 01 3K E41 1587 1500
8 1001538 FAIVRE-DUPAIGRE Jacques F. Comté 03 3C N52 1562 1500
9 1001447 CASTELLANO Daniel Var CA 10 2K O23 1540 1459
10 1001848 CONIA Christian Var CA 14 4P E27 1531 1386
11 0 BRILLET Cyril S29 1527 1317
12 1001541 DESROUSSEAUX Hervé Var CA 01 nc S36 1508 1251
13 1011874 SANCHEZ Alfred Non R cb 3T S31 1491 1188
14 1003405 DUQUESNE Francis Var CA 10 2T E2 1471 1129
15 1001035 JAKOB Richard Ile France 01 1N O22 1467 1072
16 1010175 PHUNG-VAN Daniel Midi Pyr. 08 3K E10 1385 1019
17 1015627 DRUESNE Pascal Ile France 11 2K O11 1356 968
18 1004192 CLOSSE Julien Lorraine 04 1K E34 1298 919
19 1011862 BELLEVAULT Pascal Var CA 10 3C O19 1275 873
20 1011877 KALFON Daniel Non R cb nc O53 1194 830
21 1011305 BUSSON Jean-Pierre Var CA 10 1K E30 1139 788
22 1008479 OHEIX Jean-Marc Non R cb nc S42 1133 749
23 2005538 DELPIERRE Sandrine Midi Pyr. 03 3T N24 1124 711
24 1001821 CHALMETTE Jean-Raoul Ile France 02 1T E12 1096 676
25 1005785 LANGLOIS Roger Ile France 02 3T N12 1066 642
26 1002437 MADON Max Var CA 01 3C S15 1058 610
27 1001198 MEYRAUD Alain Limousin 06 1T N28 1014 579
28 2002555 DESPINOY Christiane Var CA 05 4C O40 986 550
29 1009258 ALEXANDRE Jean-Pierre Ile France 18 4K O52 961 523
30 1007566 FRANCOIS Jean-Marc Midi Pyr. 03 3T S28 911 484
30 1002764 PITELET Paul Var CA 08 2P E17 911 484
32 0 DAMELE Denis N43 896 448
33 0 ROBIN Francky S48 883 426
34 2003493 LACHAMP Dominique Var CA 07 4K S43 874 404
35 2001187 GAFFE-MOURET Catherine Var CA 14 3C N16 865 384
36 1004338 DAVENEL Armand Var CA 09 2T N55 846 365
37 0 DJELILI James O36 832 347
38 1001718 JAMBU Yves Var CA 09 3T S44 791 329
39 0 MENARD Patrick O18 780 313
