Comité Var Côte d'Azur
Comité Var Côte d'Azur
Comité Var Côte d'Azur
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Comité Var Côte d'Azur

Forum crée pour parler de tout ce qui touche à la vie du Comité et de ses Clubs!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Open Séniors
2009 Festival des jeux Icon_minitimeJeu 8 Déc 2016 - 15:29 par didou83

» Indices saison 2016/2017
2009 Festival des jeux Icon_minitimeVen 28 Oct 2016 - 19:19 par FED

» Ouverture du nouveau site
2009 Festival des jeux Icon_minitimeMer 26 Oct 2016 - 18:42 par philippe pannier

» Quadrette D1 2016 2017
2009 Festival des jeux Icon_minitimeMer 26 Oct 2016 - 18:34 par philippe pannier

» Ouverture régularité à Cavalaire
2009 Festival des jeux Icon_minitimeSam 22 Oct 2016 - 10:27 par philippe pannier

» REGLES APPLICABLES AU CHAMPIONNAT QUADRETTE D1. 2017
2009 Festival des jeux Icon_minitimeMer 19 Oct 2016 - 19:36 par FRELON83

» Libre par 2 2017
2009 Festival des jeux Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 19:07 par philippe pannier

» REGLES APPLICABLES AU CHAMPIONNAT LIBRE *2. 2017
2009 Festival des jeux Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 18:20 par philippe pannier

» CHALLENGE LUC SAINT PIERRE
2009 Festival des jeux Icon_minitimeMar 4 Oct 2016 - 19:45 par philippe pannier

Rechercher
 
 

Résultats par :
 
Rechercher Recherche avancée
-23%
Le deal à ne pas rater :
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
Voir le deal

 

 2009 Festival des jeux

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2009 Festival des jeux Empty
MessageSujet: 2009 Festival des jeux   2009 Festival des jeux Icon_minitimeVen 20 Fév 2009 - 16:18

GP de la Roquette

20/02/2009 Arbitre : GORPHE Chantal 2001002
Réf. PCN : 7630802
Classement général après 5 positions

40 Tables Fédération Française de Tarot ¤ ExtarLib212 ¤ Juin 2008 ¤ E. Stéfanazzi & S. Porret
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1011862 BELLEVAULT Pascal Var C 4C E30 1794 1500
2 1011440 FRANCERIES Patrick Aquit 2T S6 1477 1500
3 1001088 BIAVA Vincent Var C 2T S22 1464 1444
4 1002846 WAKIM Michel Var C 3T E28 1396 1371
5 1002112 CAMHI Marc Var C 3K E34 1339 1303
6 1001175 ACHAB Philippe Var C 1N E9 1306 1238
7 1001036 CENATIEMPO Pierre Prove 1T E31 1237 1176
8 1003663 KRIEF Robert Non R nc O40 1233 1117
9 2002553 HUMBERT Brigitte Var C 3T N7 1178 1061
10 1003440 LACROIX Claude Centr 2T O38 1154 1008
11 1002191 PHILIPPE Hervé Var C 2C N31 1130 957
12 1014003 CAMBIER Frédéric Var C 4T E7 1110 910
13 1006530 ZYGMUNT Michel Non R nc E38 1100 864
14 0 CLEMENT Philippe 0 O20 1013 821
15 1007279 DEBRADE Patrick Limou 1T E14 994 780
16 2001216 AYACHE Aline I d F 3K S24 977 741
17 1003283 DEPP Jacky Var C 3K S35 976 704
18 1011332 BIANCHI Philippe Non R nc S3 912 668
19 1015191 SAINT AMAND Jean-Marc Var C 4K N27 903 635
20 1010674 GHIGUAZZA Joachim 0 O27 898 603
21 1003475 SIMON Jean-Marc Var C 3K N35 842 573
22 2001247 OBADIA Alice I d F 4C S14 814 544
23 1008053 LEFEBVRE Jean-Jacques Lyonn 3C N15 810 517
24 1001896 OCCELLI Lucien Var C 1P E1 740 491
25 1001848 CONIA Christian Var C 3K O14 726 467
26 1001198 MEYRAUD Alain Limou 1T E33 723 443
27 2001132 JAVIERRE Nicole I d F 3K E10 719 421
28 2001167 HAMEN Christiane Non R nc E36 715 400
29 1002196 EMERY Gérard Var C 2T O39 686 380
30 1002886 PREVOT Georges Non R nc N12 684 361
31 1001250 HERRAIZ Jean-Philippe Var C 2C N40 681 343
32 2001533 DEYNOU Fabienne Bourg 3K N18 680 326
33 1011324 CONIGLIO Santo Non R nc S11 641 309
34 1008836 CHIARODO Olivier Non R nc E39 640 294
35 1007798 PERALDE Yannick Drôme 2T O29 610 279
36 1011305 BUSSON Jean-Pierre Var C 2K N22 598 265
37 1001427 BOZONNAT Bernard Lo Fo 2K N29 589 252
38 1002660 DUPUY Laurent Centr 1C N21 551 239
39 1006088 HELBICQ Patrick Var C 3T E19 550 227
40 1003352 RICCI Michel Var C 2C O16 549 216
41 1002842 SAGEOT Jean-Michel Var C 2P E24 547 205
42 1002505 GAFFE Michel Var C 3C O22 546 195
43 1002549 GAZE Michel Norma 2T S9 526 185
44 2003121 TAUREL Claudine Var C 4T O6 498 176
45 1001718 JAMBU Yves Non R nc O5 493 167
46 1013069 FARHI Michel Var C 4P N8 481 159
47 1008512 GRABIT René Bourg 4K O11 456 151
48 1015627 DRUESNE Pascal I d F 2T S27 433 143
49 1008805 THOUVENOT Hubert Niver 3P O24 432 136
50 1003829 ARBASETTI Claude Var C 3T E11 420 129
51 1006457 NICQ Jean-Paul Var C 3T O21 404 123
52 0 MARTINEZ Manuel 0 S7 392 116
53 1004192 CLOSSE Julien Lorra 1T S4 390 111
54 1001470 JAKOBOWSKI Gérard Corse 2C S5 389 105
55 1002712 BOUDONG Jean Var C 3K O33 357 100
56 2001210 GOUDARD Monique Lo Fo 2T N5 352 95
57 1001428 CLEMENT Jackie Centr 2P O17 328 90
58 1001774 TRANI Bernard Var C 2K O10 324 85
59 2003800 NEBULONI Sylviane Var C 4C E12 318 81
60 0 SCHARTZ Roger 0 S19 314 77
61 0 LAROCHE Julien 0 O26 297 73
62 1007350 KNOLL Jacky Picar 3T E20 286 70
63 1001098 CAMPO Jean-Marc Vaucl 1K E23 276 66
64 1001621 FIANDINO Daniel Var C 1T N19 268 63
65 1002529 ANDRIEU André Var C 4P N6 254 60
66 1002658 NEYER Christian Var C 3C N37 252 57
67 2001438 LENGLET Annie I d F 2T O12 248 54
68 2002550 CASTAGNE Suzette Var C 2K O7 242 51
69 1002442 MARTINEZ Asensio Var C 2K O36 218 50
70 0 GAGNERAULT Pierre 0 O30 213 50
71 2002551 LONGO Claudette Var C 3K S33 203 50
72 2001173 AVERSO Elisabeth Bourg 2T E21 167 50
73 1006075 CERVONI Michel Savoi 2K O4 136 50
74 1002064 MANIERI Serge Var C 1T O28 132 50
75 0 DAMELE Laurent 0 N33 93 50
76 1007388 DELAGE Patrick Non R nc O25 88 50
77 1001821 CHALMETTE Jean-Raoul I d F 2T N11 86 50
78 1001035 JAKOB Richard I d F 1N N39 79 50
79 1003405 DUQUESNE Francis Var C 3C S25 77 50
80 1008504 CARROZZA Tomasso Var C 2T N34 61 50
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2009 Festival des jeux Empty
MessageSujet: Re: 2009 Festival des jeux   2009 Festival des jeux Icon_minitimeVen 20 Fév 2009 - 16:26

2009 Challenge Libre 1

20/02/2009 Arbitre : FIANDINO Daniel 1001621
Réf. PCN : 6631604
Classement général après 5 positions

35 Tables Fédération Française de Tarot ¤ ExtarLib212 ¤ Juin 2008 ¤ E. Stéfanazzi & S. Porret
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1001823 COULON Alain Alsac 1K O34 1788 1400
2 1008504 CARROZZA Tomasso Var C 2T S26 1431 1330
3 1001447 CASTELLANO Daniel Var C 2C E11 1400 1263
4 1001303 VITTI Frédéric Limou 2T O9 1362 1200
5 1002505 GAFFE Michel Var C 3C O24 1295 1140
6 1011875 WAGNER Jean-Louis Var C 4C O12 1184 1083
7 1001198 MEYRAUD Alain Limou 1T S23 1146 1029
8 1008805 THOUVENOT Hubert Niver 3P N28 1134 977
9 1011440 FRANCERIES Patrick Aquit 2T E19 1099 928
10 1007146 FENECH Alexandre Var C 1N E4 1078 882
11 1013743 TEXIER Guy I d F 4P N29 985 838
12 1002886 PREVOT Georges Non R nc E29 977 796
13 0 THERY Guy 0 O21 975 756
14 2001329 ZAFFARANO Marie-Claude Var C 4P O19 926 718
15 1015627 DRUESNE Pascal I d F 2T E5 922 665
15 1002399 MARSALLA Jean Var C 3P N33 922 665
17 1010065 CLERC Cyril 0 O3 883 616
18 1003440 LACROIX Claude Centr 2T O5 860 585
19 2004540 COURTE Rosalie Var C 4P N35 850 556
20 1002086 MALOT Christian Var C 3T N19 812 528
21 1011871 KLEIN Yves Var C 4K O1 753 501
22 2001455 ROBIN Josette I d F 4C E20 686 476
23 1007798 PERALDE Yannick Drôme 2T N14 659 452
24 1002512 ROBIN Jean I d F 3K N25 633 430
25 1011305 BUSSON Jean-Pierre Var C 2K O22 632 408
26 1002484 POULAIN Joël Non R nc S12 629 388
27 2002553 HUMBERT Brigitte Var C 3T S17 621 368
28 1002388 LENGLET Alain I d F 2T O14 579 350
29 1001864 CANAVESIO Pierre Var C 3P S20 540 332
30 1003378 SOUSSAN André Var C 3T N18 539 316
31 1002064 MANIERI Serge Var C 1T E10 526 300
32 2002438 SIMON Marie-Paule Prove 2T S30 523 285
33 1002891 NOWICKI Richard Var C 2T E6 522 271
34 1008781 COUGNENC Rémy Langu 1K E31 475 257
35 1001673 PERRIER Jean-Pierre Vaucl 2P E13 441 244
36 1011327 GUYOTTE Michel Non R nc N23 435 232
37 1011874 SANCHEZ Alfred Var C 4P S2 426 220
38 1004192 CLOSSE Julien Lorra 1T E8 419 209
39 2003492 BOUDONG Marie-Lou Var C 4C O15 408 199
40 1009849 CANOVA Robert Savoi 4K E35 406 189
41 2002434 PROUHEZE Sylvie I d F 2C O17 397 179
42 1013997 BERARD Albert Var C 4T S1 336 170
43 1001821 CHALMETTE Jean-Raoul I d F 2T N2 334 162
44 1010815 FEÏ Roland Ain.. 4C E3 326 154
45 1007279 DEBRADE Patrick Limou 1T O7 324 146
46 2004019 JACQUET Simone Ain.. 3T O18 322 139
47 1002112 CAMHI Marc Var C 3K E27 316 132
48 1006136 CATHALA Jean Centr 2K N3 268 125
49 1013992 NIEDERIST Alain Var C 4P E9 253 119
50 1001373 SAINT-PIERRE Luc Var C 2P E24 250 113
51 2005446 LION Jacqueline Var C nc S21 249 107
52 1008837 CASTAING Lionel Var C 2C E18 248 102
53 0 CAJOT Pierre 0 S28 240 97
54 1002196 EMERY Gérard Var C 2T O30 235 92
55 1007389 GIAMMETTA Jean-Pierre Var C 3T S7 227 87
56 0 BARRE Emile 0 N16 182 83
57 1006075 CERVONI Michel Savoi 2K E28 174 79
58 1001470 JAKOBOWSKI Gérard Corse 2C S19 161 75
59 1002658 NEYER Christian Var C 3C S10 147 71
60 2001438 LENGLET Annie I d F 2T E1 146 67
61 1013301 NOGUIER Claude I d F 3T S5 138 64
62 2003580 DUTHEIL Marie Lo Fo 4C N15 128 61
63 1006771 DENEUVILLE Jean-Paul Chare 4K O13 112 58
64 1006530 ZYGMUNT Michel Non R nc E2 106 55
65 2001232 PERTHUIS Brigitte Centr 2T O23 96 52
66 0 CAMPO Diegue 0 S14 72 50
67 1001250 HERRAIZ Jean-Philippe Var C 2C O6 69 50
68 0 NARDIELLO Donato 0 O11 52 50
69 1004204 CHATELARD Christian Ain.. 3C O2 45 50
70 1007956 AZAÏS Gérard Langu 4P S24 40 50
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2009 Festival des jeux Empty
MessageSujet: Re: 2009 Festival des jeux   2009 Festival des jeux Icon_minitimeVen 20 Fév 2009 - 16:29

2009 Cannes Libre Challenge 02

12/02/2009 Arbitre : SAINT-PIERRE Luc 1001373
Réf. PCN : 6631605
Classement général après 5 positions

39 Tables Fédération Française de Tarot ¤ ExtarLib212 ¤ Juin 2008 ¤ E. Stéfanazzi & S. Porret
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1002764 PITELET Paul Var C 2P O14 1994 1500
2 1009477 DUTHEIL Jean-Pierre Lo Fo 3T N10 1984 1482
3 1008504 CARROZZA Tomasso Var C 2T S26 1739 1407
4 1002512 ROBIN Jean I d F 3K E31 1541 1337
5 1015191 SAINT AMAND Jean-Marc Var C 4K S29 1399 1270
6 1004192 CLOSSE Julien Lorra 1T E39 1367 1207
7 1011305 BUSSON Jean-Pierre Var C 2K S25 1356 1146
8 1011327 GUYOTTE Michel Non R nc S38 1326 1089
9 1004204 CHATELARD Christian Ain.. 3C N28 1248 1034
10 1013069 FARHI Michel Var C 4P O21 1242 983
11 1001896 OCCELLI Lucien Var C 1P N35 1224 934
12 1007798 PERALDE Yannick Drôme 2T S5 1191 887
13 1002064 MANIERI Serge Var C 1T S20 1159 842
14 1010065 CLERC Cyril 0 O17 1121 800
15 1011874 SANCHEZ Alfred Var C 4P S37 1098 760
16 1002616 MENDEL Edmond Non R nc E14 1060 722
17 1001864 CANAVESIO Pierre Var C 3P O13 1008 686
18 1011307 PORRE Serge Var C 1T S17 1001 652
19 1011871 KLEIN Yves Var C 4K N38 972 619
20 1011872 MORANGE Jean-Pierre Var C 4P E24 934 588
21 1002499 MIRANDEL William Champ 3P E32 856 559
22 1001875 ANDRE Bernard Var C 2T S27 846 531
23 1001098 CAMPO Jean-Marc Vaucl 1K N34 838 504
24 1007391 MULLER Maurice Var C 3K E19 795 479
25 2001533 DEYNOU Fabienne Bourg 3K N8 782 455
26 1001454 GUERIN Philippe Non R nc S6 755 432
27 1011877 KALFON Daniel Non R nc S30 728 411
28 1013994 LECHERIF Gil Non R nc O26 718 390
29 1006342 DARMON Frédéric Var C 1K N36 668 371
30 1013575 GALLOIS Jean-Claude Se Ma 4T E29 654 352
31 1002505 GAFFE Michel Var C 3C S3 652 334
32 1011882 MALARA Gilbert Var C 4K O20 619 318
33 1002620 MADRE Gilles Centr 2T S13 596 302
34 1002437 MADON Max Var C 3C S8 534 287
35 1008805 THOUVENOT Hubert Niver 3P N18 512 272
36 1013992 NIEDERIST Alain Var C 4P O5 510 259
37 1005776 MAREAU Bernard Lyonn 3K N22 505 246
38 0 BENOIT xxxxx E37 495 233
39 0 DUTTO Eric S7 458 222
40 1011319 GUARY Marc Var C 3P O24 444 211
41 1013997 BERARD Albert Var C 4T S9 440 200
42 1011328 ISABEY Philippe Var C 3T O31 424 190
43 1003080 DEGIOANNI Denis Non R nc O18 415 180
44 0 MEZEY Georges E35 386 171
45 1002549 GAZE Michel Norma 2T O37 380 163
46 1001821 CHALMETTE Jean-Raoul I d F 2T E8 357 155
47 1001427 BOZONNAT Bernard Lo Fo 2K O1 344 147
48 en cours CAJOT Pierre N15 321 140
49 2003492 BOUDONG Marie-Lou Var C 4C O4 309 133
50 1015627 DRUESNE Pascal I d F 2T E9 265 126
51 2002434 PROUHEZE Sylvie I d F 2C E1 260 120
52 1005838 GAGNEREAULT Pierre Limou 4K N20 259 114
53 2001727 DAMEY Jeannette Savoi 1T N25 251 108
54 1010064 FEVRE Jack ? N32 246 102
55 2001284 BURCKEL Danielle I d F 3T E7 236 97
56 0 NIARDELLO Donato S33 167 92
57 2001085 RIOT Paulette Lorra 3K E4 160 88
58 1002196 EMERY Gérard Var C 2T S10 151 81
58 1001673 PERRIER Jean-Pierre Vaucl 2P S1 151 81
60 1008781 COUGNENC Rémy Langu 1K S36 150 75
61 1002891 NOWICKI Richard Var C 2T S24 145 71
62 2002553 HUMBERT Brigitte Var C 3T S21 142 68
63 1013743 TEXIER Guy I d F 4P E27 139 64
64 1008141 VOLO Salvadore Ain.. 2T N23 120 61
65 0 LOZACH Pascal O38 76 58
66 1001838 DAMELE Denis Non R nc O22 70 55
67 1000030 MEYNET Lucien Savoi 2C N26 63 52
68 1002886 PREVOT Georges Non R nc O15 38 50
69 2001329 ZAFFARANO Marie-Claude Var C 4P O9 37 50
70 2001321 STEFF Josette Lorra 3K S15 36 50
71 1001716 MOYERE Jérémy Vaucl 1C N37 34 50
72 1013996 AMMER Raymond Non R nc E38 32 50
73 en cours PAGES Jean-Marc S28 18 50
74 2004451 SCELO Patricia Var C 3K O8 6 50
75 1010673 GIOVE 0 O19 3 50
76 1001150 PATIS Alain Champ 1T N5 -25 50
77 1007279 DEBRADE Patrick Limou 1T N2 -26 50
78 1002112 CAMHI Marc Var C 3K O11 -34 50
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2009 Festival des jeux Empty
MessageSujet: Re: 2009 Festival des jeux   2009 Festival des jeux Icon_minitimeVen 20 Fév 2009 - 16:33

2009 cannes Libre par équipes de 4 C03

14/02/2009 Arbitre : FIANDINO Daniel 1001621
Réf. PCN : 6631606
Classement général après 5 positions

33 Tables Fédération Française de Tarot ¤ ExtarLib212 ¤ Juin 2008 ¤ E. Stéfanazzi & S. Porret
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1001035 JAKOB Richard I d F 1N N30 1662 1320
2 1007798 PERALDE Yannick Drôme 2T N12 1653 1254
3 1010064 FEVRE Jack ? E24 1483 1191
4 1002112 CAMHI Marc Var C 3K O23 1453 1131
5 1002620 MADRE Gilles Centr 2T E7 1415 1075
6 2001329 ZAFFARANO Marie-Claude Var C 4P S5 1311 1021
7 0 DUTTO Eric S16 1297 970
8 1005656 SAUNOIS Jean-Claude Franc 1T N33 1232 921
9 2001595 VINCENT Huguette Bourg 3T O22 1162 875
10 1008504 CARROZZA Tomasso Var C 2T O6 1140 831
11 1011874 SANCHEZ Alfred Var C 4P S4 1107 790
12 1006431 PERELLI Yannick Bourg 2T E9 1040 750
13 1002064 MANIERI Serge Var C 1T N6 1015 713
14 1002196 EMERY Gérard Var C 2T S21 1014 677
15 0 MACIP Bernard S15 961 643
16 1013069 FARHI Michel Var C 4P N23 848 611
17 1003126 SEBIH Claude Non R nc S31 830 580
18 1001198 MEYRAUD Alain Limou 1T N1 829 551
19 1010175 PHUNG-VAN Daniel Mi Py 3K S2 802 524
20 1008141 VOLO Salvadore Ain.. 2T O4 798 498
21 1013997 BERARD Albert Var C 4T N20 782 473
22 0 BRODERS Aline S19 760 449
23 1008781 COUGNENC Rémy Langu 1K N32 728 427
24 1011307 PORRE Serge Var C 1T E6 721 405
25 1004350 CLAIR Christian Drôme 2K O12 699 385
26 1002484 POULAIN Joël Non R nc S13 690 366
27 2002553 HUMBERT Brigitte Var C 3T N11 647 347
28 1007279 DEBRADE Patrick Limou 1T S1 643 330
29 1008837 CASTAING Lionel Var C 2C O32 634 313
30 0 LOZACH Pascal O26 616 298
31 1002660 DUPUY Laurent Centr 1C N7 598 283
32 2001655 CORNERN Olivine Lyonn 3T O28 563 269
33 1006771 DENEUVILLE Jean-Paul Chare 4K E5 461 255
34 2005201 BONGIOMI Michèle Var C 4T N18 456 242
35 1001454 GUERIN Philippe Non R nc N31 454 230
36 1001036 CENATIEMPO Pierre Prove 1T E1 448 219
37 1002409 MYRTIL Christian Var C 3K E22 405 208
38 1005224 DAVIN Jean-Claude Ain.. 3K E4 386 197
39 1011440 FRANCERIES Patrick Aquit 2T E17 375 187
40 1001673 PERRIER Jean-Pierre Vaucl 2P E12 369 174
40 2002434 PROUHEZE Sylvie I d F 2C S12 369 174
42 2003254 LI Sok-lin Langu 2C S32 364 161
43 1003440 LACROIX Claude Centr 2T O33 363 153
44 1011865 DAOUD Pierre Non R nc S22 335 145
45 0 DELIGNE Janine S14 325 138
46 1002764 PITELET Paul Var C 2P N27 288 131
47 1007350 KNOLL Jacky Picar 3T E20 243 124
48 1008805 THOUVENOT Hubert Niver 3P N29 241 118
49 1006042 LALEU Jean-Luc Mi Py 3K N2 234 112
50 1002086 MALOT Christian Var C 3T N5 228 106
51 1002891 NOWICKI Richard Var C 2T N8 205 101
52 0 GUILIANA David N26 187 96
53 2001284 BURCKEL Danielle I d F 3T O3 160 91
54 1006075 CERVONI Michel Savoi 2K S10 145 87
55 2001533 DEYNOU Fabienne Bourg 3K N9 137 82
56 1001875 ANDRE Bernard Var C 2T S6 131 78
57 0 JAVIERE Nicole E21 110 74
58 0 GHIGLIAZZA Joakim ? E32 106 70
59 1001281 PANNIER Philippe I d F 2P S24 103 67
60 2004984 CHANTREL Sylvie Var C 4P N24 98 64
61 1013972 TROMEUR Jean Claude Norma 4P O5 43 60
62 2001727 DAMEY Jeannette Savoi 1T E26 38 57
63 1001864 CANAVESIO Pierre Var C 3P O21 32 54
64 1003292 MAZZOCCHI Jacques Centr 3K S25 27 52
65 2001455 ROBIN Josette I d F 4C S3 -10 50
66 1001838 DAMELE Denis Non R nc O27 -17 50
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2009 Festival des jeux Empty
MessageSujet: Re: 2009 Festival des jeux   2009 Festival des jeux Icon_minitimeVen 20 Fév 2009 - 16:35

2009 Cannes Libre par équipes de 2 C04

14/02/2009 Arbitre : SAINT-PIERRE Luc 1001373
Réf. PCN : 6631607
Classement général après 6 positions

36 Tables Fédération Française de Tarot ¤ ExtarLib212 ¤ Juin 2008 ¤ E. Stéfanazzi & S. Porret
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1011874 SANCHEZ Alfred Var C 4P S27 1948 1440
2 2001390 LESCARBOURA Carole Non R nc E11 1834 1368
3 1007798 PERALDE Yannick Drôme 2T N31 1667 1299
4 1006136 CATHALA Jean Centr 2K E22 1562 1234
5 1002846 WAKIM Michel Var C 3T E15 1405 1172
6 1004338 DAVENEL Armand Langu 2K E14 1308 1114
7 0 PASERO MOnie S36 1305 1058
8 1002112 CAMHI Marc Var C 3K S4 1269 1005
9 2001232 PERTHUIS Brigitte Centr 2T E4 1263 955
10 1001673 PERRIER Jean-Pierre Vaucl 2P S31 1230 907
11 1003754 DESGRANGES André Var C 3K O36 1204 862
12 1008805 THOUVENOT Hubert Niver 3P O35 1190 819
13 1009477 DUTHEIL Jean-Pierre Lo Fo 3T N2 1185 778
14 1014003 CAMBIER Frédéric Var C 4T O20 1132 739
15 1007279 DEBRADE Patrick Limou 1T S3 1123 702
16 1010064 FEVRE Jack ? N28 1009 667
17 1013743 TEXIER Guy I d F 4P O32 1004 633
18 1008053 LEFEBVRE Jean-Jacques Lyonn 3C N33 961 602
19 2003919 RANIERI Carmela Savoi 4K E13 814 571
20 2003492 BOUDONG Marie-Lou Var C 4C E18 727 543
21 1001198 MEYRAUD Alain Limou 1T N3 703 516
22 1001821 CHALMETTE Jean-Raoul I d F 2T S22 673 490
23 1003549 CHAUVET André Var C 2T S23 657 465
24 1001035 JAKOB Richard I d F 1N E29 629 442
25 1002549 GAZE Michel Norma 2T S7 621 420
26 en cours CAJOT Pierre E3 614 399
27 1001281 PANNIER Philippe I d F 2P S28 594 379
28 0 NARVIELLO O17 577 360
29 2001655 CORNERN Olivine Lyonn 3T N25 558 342
30 2001329 ZAFFARANO Marie-Claude Var C 4P O18 523 325
31 2001438 LENGLET Annie I d F 2T E24 518 309
32 1002196 EMERY Gérard Var C 2T E6 514 293
33 1011328 ISABEY Philippe Var C 3T S21 471 278
34 1002712 BOUDONG Jean Var C 3K O15 467 264
35 1013992 NIEDERIST Alain Var C 4P N21 462 251
36 1002437 MADON Max Var C 3C S12 449 239
37 2001213 GARDON Agnès Langu 3K O16 417 227
38 1011872 MORANGE Jean-Pierre Var C 4P N19 407 215
39 2005446 LION Jacqueline Var C nc N34 399 205
40 1002891 NOWICKI Richard Var C 2T S11 386 194
41 1001250 HERRAIZ Jean-Philippe Var C 2C N13 376 185
42 1011305 BUSSON Jean-Pierre Var C 2K N11 357 175
43 1015191 SAINT AMAND Jean-Marc Var C 4K E10 350 167
44 1004192 CLOSSE Julien Lorra 1T E21 296 158
45 1001036 CENATIEMPO Pierre Prove 1T E25 290 150
46 1013069 FARHI Michel Var C 4P N4 266 143
47 1002660 DUPUY Laurent Centr 1C N7 260 136
48 1009849 CANOVA Robert Savoi 4K O14 249 129
49 2001462 CHATELARD Annie Bourg 3K O2 212 122
50 2005538 DELPIERRE Sandrine Mi Py 4T S6 205 116
51 1005656 SAUNOIS Jean-Claude Franc 1T O21 192 110
52 1002388 LENGLET Alain I d F 2T O24 187 105
53 1008141 VOLO Salvadore Ain.. 2T E30 162 99
54 2001455 ROBIN Josette I d F 4C O27 135 94
55 1011315 GAZZA Michel Non R nc O19 127 90
56 1007350 KNOLL Jacky Picar 3T S8 104 85
57 1011871 KLEIN Yves Var C 4K O7 101 81
58 1013575 GALLOIS Jean-Claude Se Ma 4T O34 97 77
59 1002409 MYRTIL Christian Var C 3K N9 94 73
60 0 PERRI Romain E12 71 69
61 1006088 HELBICQ Patrick Var C 3T E9 63 66
62 1001454 GUERIN Philippe Non R nc S33 54 63
63 0 DELIGNE Janine E31 41 59
64 2001132 JAVIERRE Nicole I d F 3K S5 36 56
65 1006075 CERVONI Michel Savoi 2K S24 32 54
66 0 KALFON E35 24 51
67 1002399 MARSALLA Jean Var C 3P N16 -18 50
68 1005386 CAQUET Michel Var C 3T E20 -39 50
69 2003800 NEBULONI Sylviane Var C 4C N18 -55 50
70 1000030 MEYNET Lucien Savoi 2C O28 -65 50
71 1015627 DRUESNE Pascal I d F 2T N5 -78 50
72 1004204 CHATELARD Christian Ain.. 3C E2 -103 50
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2009 Festival des jeux Empty
MessageSujet: Re: 2009 Festival des jeux   2009 Festival des jeux Icon_minitimeVen 20 Fév 2009 - 16:47

2009 Cannes Libre Challenge 05

15/02/2009 Arbitre : SAINT-PIERRE Luc 1001373
Réf. PCN : 6631608
Classement général après 4 positions

36 Tables Fédération Française de Tarot ¤ ExtarLib212 ¤ Juin 2008 ¤ E. Stéfanazzi & S. Porret
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1001036 CENATIEMPO Pierre Prove 1T N24 1917 1440
2 1002620 MADRE Gilles Centr 2T E30 1817 1368
3 2004717 RICHER Colette Var C 3C S25 1590 1299
4 1010064 FEVRE Jack ? S17 1527 1234
5 1011331 VOARINO Jean-Paul Var C 3K O7 1489 1172
6 1002081 MARTIN Serge Var C 3T E35 1471 1114
7 1002712 BOUDONG Jean Var C 3K O22 1469 1058
8 2001533 DEYNOU Fabienne Bourg 3K N15 1221 1005
9 1002112 CAMHI Marc Var C 3K O8 1216 955
10 1001373 SAINT-PIERRE Luc Var C 2P S8 1137 907
11 1007391 MULLER Maurice Var C 3K S12 1127 862
12 1002549 GAZE Michel Norma 2T N26 1032 819
13 1013997 BERARD Albert Var C 4T O20 1024 778
14 1008504 CARROZZA Tomasso Var C 2T S21 950 739
15 1013575 GALLOIS Jean-Claude Se Ma 4T E28 901 702
16 1001521 GOUGEON Jean-Michel Var C 4C S7 807 667
17 1008781 COUGNENC Rémy Langu 1K E21 792 633
18 2001284 BURCKEL Danielle I d F 3T E32 772 602
19 0 DALMASSO J-Marie O16 768 571
20 1003405 DUQUESNE Francis Var C 3C S13 754 543
21 1013992 NIEDERIST Alain Var C 4P O25 751 516
22 1003110 TURINI Albert Var C 3K S11 726 490
23 1002575 SANKON Mohamed Non R nc S23 689 465
24 1011305 BUSSON Jean-Pierre Var C 2K S6 687 442
25 1007279 DEBRADE Patrick Limou 1T N11 657 420
26 1008805 THOUVENOT Hubert Niver 3P E15 632 399
27 1008141 VOLO Salvadore Ain.. 2T N20 612 379
28 1007798 PERALDE Yannick Drôme 2T N1 540 360
29 1002064 MANIERI Serge Var C 1T S2 532 342
30 1002191 PHILIPPE Hervé Var C 2C S3 525 325
