Comité Var Côte d'Azur
Comité Var Côte d'Azur
Comité Var Côte d'Azur
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Comité Var Côte d'Azur

Forum crée pour parler de tout ce qui touche à la vie du Comité et de ses Clubs!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Open Séniors
2008 - Festival des jeux à Cannes Icon_minitimeJeu 8 Déc 2016 - 15:29 par didou83

» Indices saison 2016/2017
2008 - Festival des jeux à Cannes Icon_minitimeVen 28 Oct 2016 - 19:19 par FED

» Ouverture du nouveau site
2008 - Festival des jeux à Cannes Icon_minitimeMer 26 Oct 2016 - 18:42 par philippe pannier

» Quadrette D1 2016 2017
2008 - Festival des jeux à Cannes Icon_minitimeMer 26 Oct 2016 - 18:34 par philippe pannier

» Ouverture régularité à Cavalaire
2008 - Festival des jeux à Cannes Icon_minitimeSam 22 Oct 2016 - 10:27 par philippe pannier

» REGLES APPLICABLES AU CHAMPIONNAT QUADRETTE D1. 2017
2008 - Festival des jeux à Cannes Icon_minitimeMer 19 Oct 2016 - 19:36 par FRELON83

» Libre par 2 2017
2008 - Festival des jeux à Cannes Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 19:07 par philippe pannier

» REGLES APPLICABLES AU CHAMPIONNAT LIBRE *2. 2017
2008 - Festival des jeux à Cannes Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 18:20 par philippe pannier

» CHALLENGE LUC SAINT PIERRE
2008 - Festival des jeux à Cannes Icon_minitimeMar 4 Oct 2016 - 19:45 par philippe pannier

Rechercher
 
 

Résultats par :
 
Rechercher Recherche avancée
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
Voir le deal
64.99 €

 

 2008 - Festival des jeux à Cannes

Aller en bas 
AuteurMessage
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2008 - Festival des jeux à Cannes Empty
MessageSujet: 2008 - Festival des jeux à Cannes   2008 - Festival des jeux à Cannes Icon_minitimeDim 9 Mar 2008 - 0:01

2008-TOURNOI NICE MOUGINS
Classement 2008-tournoi de nice mougins.xls
17/02/2008 Arbitre : SAGEOT Jean-Michel 1002842 104 A
Classement général après 5 positions

52 Tables Fédération Française de Tarot ¤ ExtarLib206 ¤ Juin 2007 ¤ E. Stéfanazzi & S. Porret
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1006342 DARMON Frédéric Var C 1T E30 2083 1500
2 1005785 LANGLOIS Roger I d F 4P O23 1903 1500
3 1013846 ARRIGHI Paul Corse 3P E20 1848 1500
4 1001774 TRANI Bernard Var C 2K S29 1838 1500
5 1011440 FRANCERIES Patrick Aquit 3K S42 1760 1500
6 1011326 DI MARTINO Sauveur Var C 3K N40 1735 1500
7 0 LE CHERIF Gil , E29 1732 1500
8 1002846 WAKIM Michel Var C 4P N29 1702 1452
9 1001857 THOMASSIN Maurice Var C 2T N49 1648 1379
10 1009846 DELAGE Jacques Centr 3T O34 1483 1310
11 1001823 COULON Alain Alsac 1C O15 1470 1245
12 2004126 GAINCHE Raymonde Var C 4P N1 1444 1183
13 1011331 VOARINO Jean-Paul Var C 3K S47 1438 1123
14 1001088 BIAVA Vincent Non R 2K N16 1308 1067
15 0 MADDALENA Patrick , N18 1295 1014
16 1003846 MAZELLA Georges Lyonn 4P E43 1252 963
17 1002174 FARNAULT Patrick Centr 2T O19 1150 915
18 2001205 DAGNEAUX Séverine Var C 2P N5 1140 869
19 1001035 JAKOB Richard I d F 1N E41 1132 826
20 2002207 GAGLIARDI Murielle Nord 1T N20 1057 784
21 1009562 BIETRY Michel Mi Py 3T O31 1034 745
22 1001896 OCCELLI Lucien Var C 1C N12 999 708
23 1007281 BLERON Alain Limou 2C S44 982 672
24 1002191 PHILIPPE Hervé Var C 1T O44 965 639
25 1009280 FARNIER François Bourg 2T E31 896 607
26 1015355 MOISSAN Yann 0 N17 867 576
27 0 VALLEZ Ludovic , E13 865 548
28 2004452 VILLEMENOT Isabelle Non R 4C N50 848 520
29 2001612 VACCANI Marcelle Lorra 4T S49 844 494
30 1002112 CAMHI Marc Var C 4C E32 842 469
31 2003000 CHARNAY Anne-Marie Ain.. 1T N45 808 446
32 1002529 ANDRIEU André Var C 3T N39 786 413
32 1002442 MARTINEZ Asensio Var C 2K N11 786 413
34 1013909 SOUDIEUX Michel Aquit 4T E2 780 382
35 1008143 ALEXANDRE Philippe Norma 4T O52 777 363
36 1008504 CARROZZA Tomasso Var C 2K S51 746 345
37 1003405 DUQUESNE Francis Var C 2T S27 722 328
38 2001406 PERONNET Jacqueline Var C 3T N52 684 311
39 2003492 BOUDONG Marie-Lou Var C 4K S4 662 296
40 2001340 MAZELLA Danièle Lyonn 3T E50 650 281
41 2001002 GORPHE Chantal Var C 1K S14 646 267
42 1001805 MAUCLERT Stéphane Champ 1C E37 636 253
43 1008521 AUTHEMAN Jean-Claude Var C 4P S22 624 241
44 1001199 BOUSCARLE Gérald Var C 1K S50 620 229
45 1001198 MEYRAUD Alain Limou 1K O49 609 217
46 1001821 CHALMETTE Jean-Raoul I d F 1T O3 608 201
46 1002409 MYRTIL Christian Var C 3K N19 608 201
48 1004810 FRICHET Lucien Drôme 3K O38 603 186
49 1002196 EMERY Gérard Var C 2K S30 586 177
50 2001777 DAMOUR Pascale Ain.. 3C S43 584 168
51 1001283 KERVEILLANT Jean-Claude Corse 1K E22 578 160
52 2004451 SCELO Patricia Var C 3C N7 569 152
53 1015014 PONCIN-BRESSON Jean-Claude Var C nc N24 552 144
54 0 GENTIL Lucien , O43 548 137
55 1004880 GUISTI Michel Var C 4T N13 535 130
56 1003283 DEPP Jacky Var C 2T S11 532 123
57 1011876 BORE Jean-Claude Centr 4P E14 528 117
58 0 SAINT-AMAND Jean-Marc , S20 522 111
59 1001875 ANDRE Bernard Var C 1T S19 506 106
60 1002505 GAFFE Michel Var C 2T S24 478 100
61 0 RUSAK Jean-Claude , O21 476 95
62 1006087 ADROT Michel Var C 3K N3 473 91
63 1006458 FAJN Dan Non R 4C O39 469 86
64 1006025 LEFEVRE Patrick Centr 3K O6 408 82
65 0 MARSILI Angelo , O13 393 78
66 2001263 ANGELY Marie-Françoise Var C 2T N14 389 74
67 0 SANCHEZ Jean-Charles , O8 380 70
68 2004715 ROZMAN Huguette Non R 4T E6 377 66
69 2003493 LACHAMP Dominique Var C 4K E11 373 63
70 1001661 CARDON Philippe I d F 3P N44 370 60
71 1001450 CARIA Oswaldo Corse 2C S9 349 57
72 1006739 COUDRAY Francis Non R nc O18 348 54
73 1014376 MOREL Bruno Var C nc N37 341 51
74 1001150 PATIS Alain Champ 1K E39 328 50
75 2001398 BORDAT Rosemary Var C 3T E35 323 50
76 1002620 MADRE Gilles Centr 2T O32 308 50
77 1013350 GOUDENHOOFT Bernard Non R 3T N28 266 50
78 2001284 BURCKEL Danielle I d F 3K S7 240 50
79 1002232 ERHEL Claude Var C 2T E4 233 50
80 2003800 NEBULONI Sylviane Var C 4K S28 230 50
81 2001149 LEPREUX Josette Non R 3C N2 214 50
82 1003874 BENEJAM Jean-Michel Corse 2C S26 213 50
83 1010492 BOISSONNIER Michel Savoi 4P E42 208 50
84 0 THIELE Nathalie , S33 192 50
85 0 MACIP Bernard , O29 166 50
85 2001090 RIBEMONT Evelyne Centr 1K S46 166 50
87 2001438 LENGLET Annie I d F 3C E21 158 50
88 1007350 KNOLL Jacky Picar 4P O50 138 50
89 1002621 ESCALLIER Damien Var C 1K E44 137 50
90 0 PERRI Romain , O26 130 50
91 1011319 GUARY Marc Var C 3P O14 123 50
92 1001655 BERGEREAU Martial Var C 3C N8 118 50
92 1005656 SAUNOIS Jean-Claude Franc 1T O42 118 50
94 0 CAMPO Diegue , O5 111 50
95 1011444 MAILLARD Gérard Corse 4K O12 101 50
96 2004286 ROUSTAN Annabelle Corse 3C S12 99 50
97 1011649 VASLIER Gérard Centr 3P E7 90 50
98 2002551 LONGO Claudette Var C 4P S40 84 50
99 1001250 HERRAIZ Jean-Philippe Var C 2K N9 80 50
100 2002540 FLOTAT Françoise Var C nc S3 78 50
101 1001373 SAINT-PIERRE Luc Var C 1K N43 58 50
102 2002353 PANZANI Léone Corse 3K S36 41 50
103 1009192 COLOMBANI Bernard Corse 3C S34 30 50
104 1001673 PERRIER Jean-Pierre Vaucl 2K O17 26 50
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2008 - Festival des jeux à Cannes Empty
MessageSujet: Re: 2008 - Festival des jeux à Cannes   2008 - Festival des jeux à Cannes Icon_minitimeDim 9 Mar 2008 - 0:18

2008 - Challenge libre 1
Classement 2008 cannes challenge L1.xls
13/02/2008 Arbitre : FIANDINO Daniel 1001621 84 A
Classement général après 5 positions

42 Tables Fédération Française de Tarot ¤ ExtarLib206 ¤ Juin 2007 ¤ E. Stéfanazzi & S. Porret
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1008504 CARROZZA Tomasso Var C 2K 336 2172 1500
2 1001168 JEAN Daniel Chare 1N 334 2040 1500
3 1001554 MUZZI Michel Ain.. 1T 332 1833 1500
4 1003440 LACROIX Claude Centr 2T 330 1754 1440
5 1011319 GUARY Marc Var C 3P 328 1632 1368
6 2009012 KALFON Daniel , 326 1628 1299
7 1002505 GAFFE Michel Var C 2T 324 1594 1234
8 1007281 BLERON Alain Limou 2C 322 1504 1173
9 1005785 LANGLOIS Roger I d F 4P 320 1434 1114
10 1011875 WAGNER Jean-Louis Non R 4K 318 1348 1058
11 1001160 MARC Georges Mi Py 1K 316 1308 1005
12 1003874 BENEJAM Jean-Michel Corse 2C 314 1152 955
13 1011864 FLOCHON Georges Non R nc 312 1128 907
14 1011872 MORANGE Jean-Pierre Non R 4K 310 1114 862
15 1009163 GARGAUD Jacky Centr 2T 308 1109 819
16 1002388 LENGLET Alain I d F 3K 306 1099 778
17 1001198 MEYRAUD Alain Limou 1K 304 1030 739
18 1001477 ROPITAL Stéphane Ain.. 2C 302 938 702
19 2001762 REINERT Janita Champ 4P 300 883 667
20 1008512 GRABIT René Bourg 4T 298 873 633
21 1002499 MIRANDEL William Non R 3P 296 872 602
22 1013992 NIEDERIST Alain Non R 4T 294 845 572
23 1013993 UNIA Jean Jacques Var C 4T 292 840 543
24 1009562 BIETRY Michel Mi Py 3T 290 776 516
25 2003000 CHARNAY Anne-Marie Ain.. 1T 288 767 490
26 1001151 ROIRON Michel Bourg 1T 286 756 466
27 1002442 MARTINEZ Asensio Var C 2K 284 743 442
28 1009192 COLOMBANI Bernard Corse 3C 282 739 420
29 2001340 MAZELLA Danièle Lyonn 3T 280 736 399
30 1009280 FARNIER François Bourg 2T 278 717 379
31 2002542 ERHEL Viviane Var C 4C 276 714 360
32 1001450 CARIA Oswaldo Corse 2C 274 706 342
33 1006457 NICQ Jean-Paul Var C 3T 272 676 325
34 2001321 STEFF Josette Lorra 3C 270 646 309
35 1011876 BORE Jean-Claude Centr 4P 268 636 293
36 1001661 CARDON Philippe I d F 3P 266 624 279
37 1003264 LALOUA Alain Vaucl 3T 264 609 265
38 1001088 BIAVA Vincent Non R 2K 260 604 239
38 1003517 GASTAUD Jean-Paul Var C 3T 260 604 239
38 2009005 LUMINATI Jean , 260 604 239
41 2009001 GIOVE joseph , 256 601 215
42 1001150 PATIS Alain Champ 1K 254 595 205
43 1011444 MAILLARD Gérard Corse 4K 252 591 194
44 2001050 ROSSI Pauline Corse 2P 250 554 185
45 1002174 FARNAULT Patrick Centr 2T 248 519 175
46 2002434 PROUHEZE Sylvie I d F 4P 246 504 167
47 1002712 BOUDONG Jean Var C 3K 244 489 158
48 1011305 BUSSON Jean-Pierre Var C 2K 242 476 150
49 1002891 NOWICKI Richard Var C 2T 240 469 143
50 1001805 MAUCLERT Stéphane Champ 1C 238 436 136
51 2009008 LE CHERIF Gil , 236 417 129
52 1001252 GARAUD Jean-Jacques Mi Py 1K 234 402 122
53 1006458 FAJN Dan Non R 4C 232 394 116
54 2001777 DAMOUR Pascale Ain.. 3C 230 387 110
55 2001329 ZAFFARANO Marie-Claude Var C 3T 228 376 105
56 2009007 HILLAIRE Philippe , 226 374 100
57 1001522 SPIRITO Bernard Ain.. 1K 224 354 95
58 1002621 ESCALLIER Damien Var C 1K 222 347 90
59 2003798 ANTONUCCI Wanda Non R 4K 220 324 85
60 1011874 SANCHEZ Alfred Non R 4C 218 287 81
61 1006214 GOLDSTEIN Olivier Non R 4P 216 281 77
62 2004286 ROUSTAN Annabelle Corse 3C 214 272 73
63 1011871 KLEIN Yves Non R 4K 212 263 69
64 1007350 KNOLL Jacky Picar 4P 210 260 66
65 1003016 CAMBON Jean-Louis Non R nc 208 258 63
66 1005656 SAUNOIS Jean-Claude Franc 1T 206 240 59
67 1001552 GAGLIARDI Christian Nord 1T 204 205 56
68 2002677 ESPOSTO Martine Var C 3C 202 186 54
69 1006530 ZYGMUNT Michel Non R nc 200 184 51
70 1001036 CENATIEMPO Pierre Non R 1T 198 176 50
71 1013069 FARHI Michel Var C 4T 196 161 50
72 1002196 EMERY Gérard Var C 2K 194 152 50
73 1002620 MADRE Gilles Centr 2T 192 127 50
74 1002913 SABIRON Serge Var C 3K 190 114 50
75 2002207 GAGLIARDI Murielle Nord 1T 188 96 50
76 1007279 DEBRADE Patrick Centr 1T 186 89 50
77 1001673 PERRIER Jean-Pierre Vaucl 2K 184 83 50
78 1004204 CHATELARD Christian Ain.. 2T 182 42 50
79 1007019 BUCHER Jean-Pierre Centr 3T 180 37 50
80 2009010 GAZA Michel , 178 36 50
81 1001823 COULON Alain Alsac 1C 176 20 50
82 2009009 DAMELE Denis , 174 16 50
83 1002660 DUPUY Laurent Centr 2T 172 7 50
84 2009004 KRIEF Robert , 170 -2 50
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2008 - Festival des jeux à Cannes Empty
MessageSujet: Re: 2008 - Festival des jeux à Cannes   2008 - Festival des jeux à Cannes Icon_minitimeDim 9 Mar 2008 - 0:29

2008-CHALLENGE 2
Classement 2008- cannes CL2.xls
15/02/2008 Arbitre : FIANDINO Daniel 1001621 90 A
Classement général après 5 positions 3 1

45 Tables Fédération Française de Tarot ¤ ExtarLib206 ¤ Juin 2007 ¤ E. Stéfanazzi & S. Porret
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 1001400 ORAIN Robert Breta 3P 360 3172 1500
2 1014203 MIRADA Yvan I d F 4K 358 2287 1500
3 1007281 BLERON Alain Limou 2C 356 2038 1500
4 1001151 ROIRON Michel Bourg 1T 354 1927 1500
5 1001160 MARC Georges Mi Py 1K 352 1920 1466
6 2009011 MOUNIER Jacques 0 350 1561 1392
7 1011048 IORI Daniel Non R 3T 348 1444 1323
8 2009008 LE CHERIF Gil 0 346 1378 1257
9 1002174 FARNAULT Patrick Centr 2T 344 1345 1194
10 1011331 VOARINO Jean-Paul Var C 3K 342 1274 1134
11 1001846 ZAFFARANO Donato Var C 3K 340 1222 1077
12 2001321 STEFF Josette Lorra 3C 338 1216 1023
13 1011328 ISABEY Philippe Var C 3T 336 1187 972
14 1011440 FRANCERIES Patrick Aquit 3K 334 1094 924
15 1002499 MIRANDEL William Non R 3P 332 1086 877
16 1005656 SAUNOIS Jean-Claude Franc 1T 330 1048 833
17 2001132 JAVIERRE Nicole I d F 3C 328 1023 792
18 2009017 MEZEY Georges 0 326 980 752
19 2009001 GIOVE Joseph 0 324 945 714
20 2001082 MARIN Yvonne Ain.. 2T 322 936 679
21 1002620 MADRE Gilles Centr 2T 320 928 645
22 1002764 PITELET Paul Var C 2P 318 917 613
23 2009009 DAMALE Denis 0 316 881 582
24 1001896 OCCELLI Lucien Var C 1C 314 857 553
25 1006458 FAJN Dan Non R 4C 312 848 525
26 1003264 LALOUA Alain Vaucl 3T 310 835 499
27 1009846 DELAGE Jacques Centr 3T 308 831 474
28 2001329 ZAFFARANO Marie-Claude Var C 3T 306 830 450
29 1013992 NIEDERIST Alain Non R 4T 304 820 428
30 1001168 JEAN Daniel Chare 1N 302 812 406
31 1001470 JAKOBOWSKI Gérard Corse 2P 300 802 386
32 2003481 SAIS Monique Var C 4P 298 782 367
33 1008143 ALEXANDRE Philippe Norma 4T 296 737 348
34 2009016 MALVEZIN Maurice 0 294 727 331
35 1002712 BOUDONG Jean Var C 3K 292 703 314
36 2005201 BONGIOMI Michèle Var C nc 290 678 298
37 2001284 BURCKEL Danielle I d F 3K 288 669 284
38 1013993 UNIA Jean Jacques Var C 4T 286 666 269
39 1010175 PHUNG-VAN Daniel Mi Py 3T 284 665 256
40 2001232 PERTHUIS Brigitte Centr 2T 282 664 243
41 1013909 SOUDIEUX Michel Aquit 4T 280 607 231
42 1007019 BUCHER Jean-Pierre Centr 3T 277 588 214
42 1002428 MARTINEZ Jean-Philippe Savoi 1P 277 588 214
44 1001805 MAUCLERT Stéphane Champ 1C 274 578 198
45 1006042 LALEU Jean-Luc Mi Py 3T 272 572 188
46 1001035 JAKOB Richard I d F 1N 270 570 178
47 2002542 ERHEL Viviane Var C 4C 268 545 170
48 1013069 FARHI Michel Var C 4T 266 521 161
49 2003798 ANTONUCCI Wanda Non R 4K 264 519 153
50 2001085 RIOT Paulette Lorra 3T 262 499 145
51 1001804 BARANZINI Guy Non R nc 260 452 138
52 2001032 PIERI Chantal Corse 2C 258 415 131
53 1001283 KERVEILLANT Jean-Claude Corse 1K 256 376 124
54 2001340 MAZELLA Danièle Lyonn 3T 254 319 118
55 1001150 PATIS Alain Champ 1K 252 313 112
56 1006136 CATHALA Jean Centr 3K 250 308 107
57 1001661 CARDON Philippe I d F 3P 248 305 101
58 1004350 CLAIR Christian Drôme 2K 246 303 96
59 1014202 ALBOU Grégory I d F nc 244 302 91
60 1011307 PORRE Serge Var C 1T 242 292 87
61 2003000 CHARNAY Anne-Marie Ain.. 1T 240 290 82
62 1003016 CAMBON Jean-Louis Non R nc 238 288 78
63 1002399 MARSALLA Jean Var C 2C 236 284 74
64 2001205 DAGNEAUX Séverine Var C 2P 234 283 71
65 2001050 ROSSI Pauline Corse 2P 232 276 67
66 2009005 LUMINATI Jean 0 230 272 64
67 1006088 HELBICQ Patrick Var C 3K 228 270 60
68 1008504 CARROZZA Tomasso Var C 2K 226 261 57
69 1002660 DUPUY Laurent Centr 2T 224 236 55
70 1001552 GAGLIARDI Christian Nord 1T 222 207 52
71 2001144 GAVINI Jacqueline Chare 2T 220 202 50
72 2001438 LENGLET Annie I d F 3C 218 196 50
73 1007279 DEBRADE Patrick Limou 1T 216 186 50
74 1002196 EMERY Gérard Var C 2K 214 177 50
75 1001088 BIAVA Vincent Non R 2K 212 176 50
76 1011305 BUSSON Jean-Pierre Var C 2K 210 158 50
77 2004286 ROUSTAN Annabelle Corse 3C 208 156 50
78 2001042 DESJOBERT Martine Corse 2P 206 138 50
79 2001216 AYACHE Aline I d F 3K 204 136 50
80 2004715 ROZMAN Huguette Non R 4T 202 124 50
81 1003292 MAZZOCCHI Jacques Centr 3T 200 99 50
82 1002512 ROBIN Jean Non R 3T 198 94 50
83 1006075 CERVONI Michel Savoi 2K 196 72 50
84 1011319 GUARY Marc Var C 3P 194 48 50
85 1001091 BURCK Jean-Philippe Savoi 1C 192 37 50
86 1001522 SPIRITO Bernard Ain.. 1K 190 27 50
87 1015355 MOISSAN Yann 0 188 17 50
88 1011874 SANCHEZ Alfred Non R 4C 186 14 50
89 1005495 MARTIN Pierre Lyonn 4T 184 5 50
90 1001862 MENDEZ Jean-Pierre Corse nc 182 -11 50
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2008 - Festival des jeux à Cannes Empty
MessageSujet: Re: 2008 - Festival des jeux à Cannes   2008 - Festival des jeux à Cannes Icon_minitimeDim 9 Mar 2008 - 0:31

2008-LIBRE X 4 CHALLENGE 3
Classement 2008-LIBRE X 4 CL 3.xls
15/02/2008 Arbitre : FIANDINO Daniel 1001621 86 A
Classement général après 6 positions 3 1

43 Tables Fédération Française de Tarot ¤ ExtarLib206 ¤ Juin 2007 ¤ E. Stéfanazzi & S. Porret
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 2004452 VILLEMENOT Isabelle Non R 4C 344 1696 1500
2 2001090 RIBEMONT Evelyne Centr 1K 342 1538 1500
3 1001088 BIAVA Vincent Non R 2K 340 1474 1500
4 1007279 DEBRADE Patrick Limou 1T 338 1402 1474
5 1003663 KRIEF Robert Non R 4P 336 1324 1400
6 1007019 BUCHER Jean-Pierre Centr 3T 334 1258 1330
7 1002388 LENGLET Alain I d F 3K 332 1230 1264
8 1009192 COLOMBANI Bernard Corse 3C 330 1179 1201
9 1011649 VASLIER Gérard Centr 3P 328 1101 1141
10 1009280 FARNIER François Bourg 2T 325 1056 1056
10 1015355 MOISSAN Yann 0 325 1056 1056
12 1007281 BLERON Alain Limou 2C 322 1013 978
13 2003215 DEGOUT Micheline Centr 4P 320 1008 929
14 1001805 MAUCLERT Stéphane Champ 1C 318 935 882
15 1001477 ROPITAL Stéphane Ain.. 2C 316 865 838
16 1002658 NEYER Christian Var C 3K 314 842 796
17 1008141 VOLO Salvadore Non R 2T 312 790 757
18 1002533 DORVEAUX François Champ 3K 310 774 719
19 1001252 GARAUD Jean-Jacques Mi Py 1K 308 712 683
20 1001293 GENTY Lucien Centr 1T 306 689 649
21 0 GUILIANA David , 304 688 616
22 1001168 JEAN Daniel Chare 1N 301 685 570
22 1002512 ROBIN Jean Non R 3T 301 685 570
24 2002677 ESPOSTO Martine Var C 3C 298 684 528
25 2001144 GAVINI Jacqueline Chare 2T 296 676 502
26 1011872 MORANGE Jean-Pierre Non R 4K 294 670 477
27 1001894 MADDALENA Patrick Non R 2T 292 656 453
28 2009013 LAUGIER Robert 0 290 646 430
29 1001846 ZAFFARANO Donato Var C 3K 288 636 409
30 1002764 PITELET Paul Var C 2P 286 612 388
31 2001002 GORPHE Chantal Var C 1K 284 598 369
32 1001522 SPIRITO Bernard Ain.. 1K 282 588 350
33 1001552 GAGLIARDI Christian Nord 1T 280 581 333
34 2009021 DUTHEIL Michel 0 278 577 316
35 1003100 LACAUT Fernand Langu 3K 276 573 300
36 1001470 JAKOBOWSKI Gérard Corse 2P 274 565 285
37 1001036 CENATIEMPO Pierre Non R 1T 272 542 271
38 1001821 CHALMETTE Jean-Raoul I d F 1T 270 538 257
39 2001608 PIERI Sabrina Corse 1K 268 528 244
40 2002542 ERHEL Viviane Var C 4C 266 497 232
41 0 GAZZA Michel , 264 490 221
42 1011440 FRANCERIES Patrick Aquit 3K 262 478 209
43 2001050 ROSSI Pauline Corse 2P 260 477 199
44 1001896 OCCELLI Lucien Var C 1C 258 467 189
45 1002660 DUPUY Laurent Centr 2T 256 461 180
46 2001032 PIERI Chantal Corse 2C 254 450 171
47 1002629 CHAUVIN Serge Non R 3K 252 428 162
48 1013993 UNIA Jean Jacques Var C 4T 250 410 154
49 1011881 KURKEDEN Robert Non R 4C 248 407 146
50 1001198 MEYRAUD Alain Limou 1K 246 393 139
51 1006136 CATHALA Jean Centr 3K 244 369 132
52 2004715 ROZMAN Huguette Non R 4T 242 352 125
53 2009008 LE CHERIF Gil 0 240 348 119
54 1006088 HELBICQ Patrick Var C 3K 238 347 113
55 1006042 LALEU Jean-Luc Mi Py 3T 236 341 107
56 2001284 BURCKEL Danielle I d F 3K 234 325 102
57 1003874 BENEJAM Jean-Michel Corse 2C 232 316 97
58 2001321 STEFF Josette Lorra 3C 230 311 92
59 1015191 SAINT AMAND JM 0 228 305 87
60 2003000 CHARNAY Anne-Marie Ain.. 1T 226 302 83
61 1002891 NOWICKI Richard Var C 2T 224 297 79
62 2009017 MEZEY Georges 0 222 280 75
63 209006 LION Jacqueline 0 220 268 71
64 1002196 EMERY Gérard Var C 2K 218 265 67
65 1003266 MENTIGNY Fernand Ain.. 2T 216 225 64
66 1002409 MYRTIL Christian Var C 3K 214 208 61
67 1009163 GARGAUD Jacky Centr 2T 212 204 58
68 1011319 GUARY Marc Var C 3P 209 188 54
68 1011314 ROUGIER Jean-Jacques Var C 3T 209 188 54
70 1011328 ISABEY Philippe Var C 3T 206 181 50
71 1004350 CLAIR Christian Drôme 2K 204 173 50
72 1001283 KERVEILLANT Jean-Claude Corse 1K 202 165 50
73 1008833 TROTTINI Georges Var C 4C 200 149 50
74 1001160 MARC Georges Mi Py 1K 198 144 50
75 1001175 ACHAB Philippe Var C 1P 195 132 50
75 1008504 CARROZZA Tomasso Var C 2K 195 132 50
77 1013069 FARHI Michel Var C 4T 192 130 50
78 1005495 MARTIN Pierre Lyonn 4T 190 122 50
79 1011876 BORE Jean-Claude Centr 4P 188 114 50
80 1002597 THOUVENOT Jean-François Var C 3T 186 104 50
81 1013909 SOUDIEUX Michel Aquit 4T 184 96 50
82 1001028 PAWLISZ Michel I d F 1N 182 80 50
83 2001132 JAVIERRE Nicole I d F 3C 180 77 50
84 2002207 GAGLIARDI Murielle Nord 1T 178 67 50
85 1010175 PHUNG-VAN Daniel Mi Py 3T 176 41 50
86 1011048 IORI Daniel Non R 3T 174 27 50
Revenir en haut Aller en bas
Jmichel
Modérateur
Jmichel


Nombre de messages : 460
Date d'inscription : 19/01/2006

2008 - Festival des jeux à Cannes Empty
MessageSujet: Re: 2008 - Festival des jeux à Cannes   2008 - Festival des jeux à Cannes Icon_minitimeDim 9 Mar 2008 - 0:34

2008-LIBRE X 2 - CHALLENGE 4
Classement 2008-LIBRE X 2 Challenge 4.xls
16/02/2008 Arbitre : FIANDINO Daniel 1001621 94 A
Classement général après 6 positions 3 1

47 Tables Fédération Française de Tarot ¤ ExtarLib206 ¤ Juin 2007 ¤ E. Stéfanazzi & S. Porret
Place N° Licence Nom Prénom Départ Points Pcn
1 2003481 SAIS Monique Var C 4P 376 1801 1500
2 1007350 KNOLL Jacky Picar 4P 374 1789 1500
3 2009001 GIOVE Joseph 0 372 1593 1500
4 2001398 BORDAT Rosemary Var C 3T 370 1503 1500
5 1001554 MUZZI Michel Ain.. 1T 368 1419 1500
6 1002086 MALOT Christian Var C 4P 366 1311 1454
7 1001088 BIAVA Vincent Non R 2K 364 1252 1381
8 1010128 BROUARD Robert Var C 3K 362 1166 1312
9 2001301 BALLON Elizabeth Var C 4P 360 1108 1247
10 1002712 BOUDONG Jean Var C 3K 358 1047 1184
11 1002112 CAMHI Marc Var C 4C 356 1019 1125
12 1008684 ROUSSEAUX Jean-Marie Bourg 3K 354 1015 1069
13 1001805 MAUCLERT Stéphane Champ 1C 352 1006 1015
14 1001373 SAINT-PIERRE Luc Var C 1K 350 965 965
15 1003874 BENEJAM Jean-Michel Corse 2C 348 949 916
16 1001450 CARIA Oswaldo Corse 2C 346 940 870
17 1011328 ISABEY Philippe Var C 3T 344 939 827
18 2001090 RIBEMONT Evelyne Centr 1K 342 891 786
19 1003292 MAZZOCCHI Jacques Centr 3T 340 878 746
20 0 FAJN Dan , 338 870 709
21 2002551 LONGO Claudette Var C 4P 336 854 673
22 1001036 CENATIEMPO Pierre Non R 1T 334 842 640
23 2002353 PANZANI Léone Corse 3K 332 825 608
24 2004286 ROUSTAN Annabelle Corse 3C 330 799 577
25 2001002 GORPHE Chantal Var C 1K 328 792 548
26 1001250 HERRAIZ Jean-Philippe Var C 2K 326 781 521
27 0 GOUGEON Jean-Michel , 324 763 495
28 1007566 FRANCOIS Jean-Marc Mi Py 3T 321 688 458
28 1003440 LACROIX Claude Centr 2T 321 688 458
30 1009124 BENEDETTI Marc Prove 4K 318 683 424
31 1009280 FARNIER François Bourg 2T 316 680 403
32 1013069 FARHI Michel Var C 4T 313 673 374
